毎度お引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では、2014年12月30日(火)から2015年1月5日(月)までの期間を年末年始休業とさせて頂きます。
期間中お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
岐阜関第一発電所と敦賀発電所の発電量が天気の影響もあり、発電量が落ちてしまいました。
この季節は仕方ないのかもしれませんが、今週の発電量に期待したいと思います。
12/15 (月) 14.4kWh (621円)
12/16 (火) 10.1kWh (435円)
12/17 (水) 118.5kWh (5,117円)
12/18 (木) 8.7kWh (374円)
12/19 (金) 40.5kWh (1,750円)
12/20 (土) 20.4kWh (883円)
12/21 (日) 118.8kWh (5,130円)
合計 331.4kWh (14,310円)
H25.2.20~H26.12.21
累計 127,659.3kWh (5,420,915円)
12/15 (月) 16.9kWh (728円)
12/16 (火) 2.0kWh (88円)
12/17 (水) 64.0kWh (2,762円)
12/18 (木) 23.7kWh (1,025円)
12/19 (金) 82.0kWh (3,542円)
12/20 (土) 6.5kWh (278円)
12/21 (日) 56.1kWh (2,422円)
合計 251.2kWh (10,845円)
H25.9.10~H26.12.21
累計 33,784.0kWh (1,444,686円)
12/15 (月) 9.0kWh (349円)
12/16 (火) 5.3kWh (207円)
12/17 (水) 0.0kWh (0円)
12/18 (木) 13.5kWh (525円)
12/19 (金) 31.2kWh (1,212円)
12/20 (土) 5.9kWh (230円)
12/21 (日) 15.6kWh (606円)
合計 80.5kWh (3,129円)
H25.11.14~H26.12.21
累計 25,388.0kWh (983,539円)
12/15 (月) 27.1kWh (1,169円)
12/16 (火) 1.6kWh (70円)
12/17 (水) 39.1kWh (1,687円)
12/18 (木) 2.5kWh (107円)
12/19 (金) 14.2kWh (615円)
12/20 (土) 3.1kWh (135円)
12/21 (日) 36.7kWh (1,584円)
合計 124.3kWh (5,367円)
H25.4.22~H26.12.21
累計 24,047.5kWh (1,021,805円)
12/15 (月) 79.3kWh (3,081円)
12/16 (火) 6.0kWh (235円)
12/17 (水) 101.8kWh (3,958円)
12/18 (木) 26.5kWh (1,028円)
12/19 (金) 85.1kWh (3,309円)
12/20 (土) 10.7kWh (416円)
12/21 (日) 105.0kWh (4,083円)
合計 414.4kWh (16,110円)
H26.2.7~H26.12.21
累計 37,951.8kWh (1,470,546円)
先週も天気の悪い日が2日程ありましたが、先々週よりは全体的に発電量が多めでした。
12/8 (月) 136.1kWh (5,878円)
12/9 (火) 173.7kWh (7,504円)
12/10 (水) 127.5kWh (5,507円)
12/11 (木) 30.8kWh (1,329円)
12/12 (金) 55.7kWh (2,404円)
12/13 (土) 66.3kWh (2,864円)
12/14 (日) 10.8kWh (464円)
合計 600.9kWh (25,950円)
H25.2.20~H26.12.14
累計 127,327.9kWh (5,406,605円)
12/8 (月) 65.0kWh (2,806円)
12/9 (火) 83.4kWh (3,603円)
12/10 (水) 58.1kWh (2,510円)
12/11 (木) 10.4kWh (449円)
12/12 (金) 24.0kWh (1,038円)
12/13 (土) 27.7kWh (1,195円)
12/14 (日) 1.3kWh (57円)
合計 269.9kWh (11,658円)
H25.9.10~H26.12.14
累計 33,532.8kWh (1,433,841円)
12/8 (月) 63.3kWh (2,461円)
12/9 (火) 17.1kWh (665円)
12/10 (水) 50.6kWh (1,968円)
12/11 (木) 5.4kWh (211円)
12/12 (金) 14.2kWh (551円)
12/13 (土) 5.3kWh (206円)
12/14 (日) 2.3kWh (87円)
合計 158.2kWh (6,149円)
H25.11.14~H26.12.14
累計 25,307.5kWh (980,410円)
12/8 (月) 36.4kWh (1,573円)
12/9 (火) 42.7kWh (1,845円)
12/10 (水) 32.4kWh (1,401円)
12/11 (木) 4.0kWh (174円)
12/12 (金) 15.5kWh (667円)
12/13 (土) 22.6kWh (975円)
12/14 (日) 6.8kWh (292円)
合計 160.4kWh (6,927円)
H25.4.22~H26.12.14
累計 23,923.2kWh (1,016,438円)
12/8 (月) 105.7kWh (4,111円)
12/9 (火) 126.8kWh (4,928円)
12/10 (水) 100.4kWh (3,902円)
12/11 (木) 16.8kWh (652円)
12/12 (金) 37.4kWh (1,455円)
12/13 (土) 103.3kWh (4,017円)
12/14 (日) 18.4kWh (715円)
合計 508.8kWh (19,780円)
H26.2.7~H26.12.14
累計 37,537.4kWh (1,454,436円)
先々週に引き続き、先週も雨の日が多く、発電量は少なめでした。
12/1 (月) 20.7kWh (892円)
12/2 (火) 103.1kWh (4,452円)
12/3 (水) 165.1kWh (7,132円)
12/4 (木) 27.1kWh (1,171円)
12/5 (金) 140.5kWh (6,071円)
12/6 (土) 32.4kWh (1,399円)
12/7 (日) 21.0kWh (906円)
合計 509.9kWh (22,023円)
H25.2.20~H26.12.7
累計 126,727.0kWh (5,380,655円)
12/1 (月) 5.1kWh (220円)
12/2 (火) 46.0kWh (1,986円)
12/3 (水) 78.2kWh (3,380円)
12/4 (木) 9.6kWh (414円)
12/5 (金) 62.6kWh (2,704円)
12/6 (土) 11.7kWh (503円)
12/7 (日) 15.5kWh (668円)
合計 228.7kWh (9,875円)
H25.9.10~H26.12.7
累計 33,262.9kWh (1,422,183円)
12/1 (月) 5.7kWh (221円)
12/2 (火) 9.0kWh (350円)
12/3 (水) 72.7kWh (2,825円)
12/4 (木) 5.4kWh (210円)
12/5 (金) 19.1kWh (743円)
12/6 (土) 1.9kWh (71円)
12/7 (日) 17.6kWh (683円)
合計 131.4kWh (5,103円)
H25.11.14~H26.12.7
累計 25,149.3kWh (974,261円)
12/1 (月) 1.6kWh (70円)
12/2 (火) 18.3kWh (790円)
12/3 (水) 39.7kWh (1,714円)
12/4 (木) 5.3kWh (228円)
12/5 (金) 28.9kWh (1,248円)
12/6 (土) 10.2kWh (439円)
12/7 (日) 20.4kWh (879円)
合計 124.4kWh (5,368円)
H25.4.22~H26.12.7
累計 23,762.8kWh (1,009,511円)
12/1 (月) 14.4kWh (557円)
12/2 (火) 123.7kWh (4,807円)
12/3 (水) 124.5kWh (4,839円)
12/4 (木) 16.3kWh (633円)
12/5 (金) 92.0kWh (3,578円)
12/6 (土) 24.2kWh (941円)
12/7 (日) 88.6kWh (3,446円)
合計 483.7kWh (18,801円)
H26.2.7~H26.12.7
累計 37,028.6kWh (1,434,656円)
先週は雨の日が多く、発電量は少なめでした。
先々週の約半分です。
11/24 (月) 160.6kWh (6,936円)
11/25 (火) 20.2kWh (871円)
11/26 (水) 23.4kWh (1,012円)
11/27 (木) 184.0kWh (7,947円)
11/28 (金) 68.3kWh (2,949円)
11/29 (土) 66.8kWh (2,887円)
11/30 (日) 116.6kWh (5,038円)
合計 639.9kWh (27,640円)
H25.2.20~H26.11.30
累計 126,217.1kWh (5,358,632円)
11/24 (月) 74.5kWh (3,218円)
11/25 (火) 4.1kWh (176円)
11/26 (水) 7.0kWh (300円)
11/27 (木) 87.0kWh (3,759円)
11/28 (金) 28.2kWh (1,217円)
11/29 (土) 28.7kWh (1,238円)
11/30 (日) 52.1kWh (2,251円)
合計 281.6kWh (12,159円)
H25.9.10~H26.11.30
累計 33,034.2kWh (1,412,308円)
11/24 (月) 69.8kWh (2,714円)
11/25 (火) 8.4kWh (324円)
11/26 (水) 15.3kWh (593円)
11/27 (木) 27.5kWh (1,069円)
11/28 (金) 74.7kWh (2,903円)
11/29 (土) 8.6kWh (336円)
11/30 (日) 73.8kWh (2,871円)
合計 278.1kWh (10,810円)
H25.11.14~H26.11.30
累計 25,017.9kWh (969,158円)
11/24 (月) 38.4kWh (1,659円)
11/25 (火) 1.5kWh (66円)
11/26 (水) 2.9kWh (123円)
11/27 (木) 45.2kWh (1,951円)
11/28 (金) 19.3kWh (835円)
11/29 (土) 11.1kWh (479円)
11/30 (日) 27.5kWh (1,187円)
合計 145.9kWh (6,300円)
H25.4.22~H26.11.30
累計 23,638.4kWh (1,004,143円)
11/24 (月) 116.1kWh (4,515円)
11/25 (火) 9.7kWh (378円)
11/26 (水) 9.0kWh (350円)
11/27 (木) 136.8kWh (5,319円)
11/28 (金) 45.1kWh (1,754円)
11/29 (土) 35.1kWh (1,365円)
11/30 (日) 81.7kWh (3,174円)
合計 433.5kWh (16,855円)
H26.2.7~H26.11.30
累計 36,544.9kWh (1,415,855円)