天気の悪い日が数日あったものの、他の日の発電量がよく、ここ最近では発電量が多めでした。
2/16 (月) 197.7kWh (8,541円)
2/17 (火) 29.5kWh (1,276円)
2/18 (水) 162.3kWh (7,012円)
2/19 (木) 231.4kWh (9,996円)
2/20 (金) 244.6kWh (10,566円)
2/21 (土) 176.0kWh (7,601円)
2/22 (日) 41.6kWh (1,797円)
合計 1,083.1kWh (46,789円)
H25.2.20~H27.2.22
累計 136,063.8kWh (5,784,301円)
2/16 (月) 90.7kWh (3,920円)
2/17 (火) 10.6kWh (456円)
2/18 (水) 71.8kWh (3,099円)
2/19 (木) 104.0kWh (4,491円)
2/20 (金) 111.2kWh (4,805円)
2/21 (土) 76.5kWh (3,304円)
2/22 (日) 15.2kWh (656円)
合計 480.0kWh (20,731円)
H25.9.10~H27.2.22
累計 37,689.0kWh (1,613,634円)
2/16 (月) 97.5kWh (3,789円)
2/17 (火) 10.8kWh (418円)
2/18 (水) 14.8kWh (577円)
2/19 (木) 24.1kWh (936円)
2/20 (金) 46.5kWh (1,806円)
2/21 (土) 106.5kWh (4,140円)
2/22 (日) 28.2kWh (1,095円)
合計 328.4kWh (12,761円)
H25.11.14~H27.2.22
累計 27,233.8kWh (1,054,922円)
2/16 (月) 47.6kWh (2,056円)
2/17 (火) 5.1kWh (218円)
2/18 (水) 42.0kWh (1,813円)
2/19 (木) 56.8kWh (2,452円)
2/20 (金) 54.8kWh (2,368円)
2/21 (土) 39.2kWh (1,691円)
2/22 (日) 10.3kWh (444円)
合計 255.8kWh (11,042円)
H25.4.22~H27.2.22
累計 25,125.7kWh (1,068,676円)
2/16 (月) 161.4kWh (6,275円)
2/17 (火) 19.2kWh (745円)
2/18 (水) 134.2kWh (5,217円)
2/19 (木) 177.6kWh (6,905円)
2/20 (金) 181.5kWh (7,055円)
2/21 (土) 120.1kWh (4,668円)
2/22 (日) 24.1kWh (937円)
合計 818.1kWh (31,802円)
H26.2.7~H27.2.22
累計 43,979.4kWh (1,709,993円)
2/9 (月) 120.6kWh (5,211円)
2/10 (火) 10.7kWh (462円)
2/11 (水) 87.3kWh (3,771円)
2/12 (木) 154.0kWh (6,651円)
2/13 (金) 162.6kWh (7,024円)
2/14 (土) 146.8kWh (6,341円)
2/15 (日) 156.6kWh (6,764円)
合計 838.6kWh (36,224円)
H25.2.20~H27.2.15
累計 134,980.7kWh (5,737,508円)
2/9 (月) 51.5kWh (2,225円)
2/10 (火) 4.7kWh (204円)
2/11 (水) 63.4kWh (2,737円)
2/12 (木) 67.9kWh (2,931円)
2/13 (金) 73.4kWh (3,172円)
2/14 (土) 66.4kWh (2,870円)
2/15 (日) 70.3kWh (3,038円)
合計 397.6kWh (17,177円)
H25.9.10~H27.2.15
累計 37,209.0kWh (1,592,898円)
2/9 (月) 1.6kWh (61円)
2/10 (火) 2.8kWh (109円)
2/11 (水) 68.1kWh (2,649円)
2/12 (木) 55.8kWh (2,169円)
2/13 (金) 19.3kWh (751円)
2/14 (土) 21.1kWh (821円)
2/15 (日) 22.5kWh (873円)
合計 191.2kWh (7,433円)
H25.11.14~H27.2.15
累計 26,905.4kWh (1,042,158円)
2/9 (月) 27.8kWh (1,202円)
2/10 (火) 1.5kWh (64円)
2/11 (水) 31.7kWh (1,368円)
2/12 (木) 33.0kWh (1,425円)
2/13 (金) 40.3kWh (1,739円)
2/14 (土) 38.2kWh (1,650円)
2/15 (日) 31.5kWh (1,359円)
合計 204.0kWh (8,807円)
H25.4.22~H27.2.15
累計 24,869.9kWh (1,057,630円)
2/9 (月) 60.0kWh (2,331円)
2/10 (火) 22.9kWh (889円)
2/11 (水) 125.4kWh (4,876円)
2/12 (木) 119.4kWh (4,643円)
2/13 (金) 63.3kWh (2,462円)
2/14 (土) 126.4kWh (4,913円)
2/15 (日) 128.2kWh (4,982円)
合計 645.6kWh (25,096円)
H26.2.7~H27.2.15
累計 43,161.3kWh (1,678,186円)
日にち:2015年4月25日(土)
場所:名古屋市中区正木1-1-4
詳細は後日更新致します。
ここ数ヶ月の中でも、全体的に最も発電量が多かったです。
2/2 (月) 209.5kWh (9,049円)
2/3 (火) 218.9kWh (9,455円)
2/4 (水) 207.2kWh (8,950円)
2/5 (木) 203.9kWh (8,806円)
2/6 (金) 219.5kWh (9,483円)
2/7 (土) 177.2kWh (7,656円)
2/8 (日) 35.0kWh (1,509円)
合計 1,271.2kWh (54,908円)
H25.2.20~H27.2.8
累計 134,142.1kWh (5,701,281円)
2/2 (月) 99.4kWh (4,293円)
2/3 (火) 103.6kWh (4,473円)
2/4 (水) 97.6kWh (4,216円)
2/5 (木) 96.4kWh (4,166円)
2/6 (金) 102.5kWh (4,429円)
2/7 (土) 80.9kWh (3,492円)
2/8 (日) 12.3kWh (531円)
合計 592.7kWh (25,600円)
H25.9.10~H27.2.8
累計 36,811.4kWh (1,575,718円)
2/2 (月) 14.9kWh (579円)
2/3 (火) 25.1kWh (977円)
2/4 (水) 62.6kWh (2,434円)
2/5 (木) 57.2kWh (2,225円)
2/6 (金) 30.0kWh (1,168円)
2/7 (土) 91.5kWh (3,558円)
2/8 (日) 9.8kWh (380円)
合計 291.1kWh (11,321円)
H25.11.14~H27.2.8
累計 26,714.2kWh (1,034,722円)
2/2 (月) 51.5kWh (2,226円)
2/3 (火) 52.3kWh (2,257円)
2/4 (水) 49.9kWh (2,156円)
2/5 (木) 46.5kWh (2,006円)
2/6 (金) 50.2kWh (2,170円)
2/7 (土) 39.3kWh (1,699円)
2/8 (日) 8.8kWh (382円)
合計 298.5kWh (12,896円)
H25.4.22~H27.2.8
累計 24,665.9kWh (1,048,820円)
2/2 (月) 162.1kWh (6,302円)
2/3 (火) 160.0kWh (6,221円)
2/4 (水) 144.2kWh (5,605円)
2/5 (木) 149.6kWh (5,817円)
2/6 (金) 160.5kWh (6,241円)
2/7 (土) 127.2kWh (4,944円)
2/8 (日) 28.4kWh (1,103円)
合計 932.0kWh (36,233円)
H26.2.7~H27.2.8
累計 42,515.7kWh (1,653,086円)
先週は全体的に気温が下がり、発電量がここ数週間の中で少なめでした。
1/26 (月) 62.2kWh (2,686円)
1/27 (火) 94.7kWh (4,088円)
1/28 (水) 175.2kWh (7,568円)
1/29 (木) 142.9kWh (6,174円)
1/30 (金) 35.0kWh (1,511円)
1/31 (土) 197.4kWh (8,528円)
2/1 (日) 147.0kWh (6,349円)
合計 854.4kWh (36,904円)
H25.2.20~H27.2.1
累計 132,870.9kWh (5,646,371円)
1/26 (月) 26.4kWh (1,140円)
1/27 (火) 42.0kWh (1,814円)
1/28 (水) 82.7kWh (3,570円)
1/29 (木) 65.1kWh (2,812円)
1/30 (金) 12.6kWh (545円)
1/31 (土) 91.9kWh (3,971円)
2/1 (日) 65.6kWh (2,835円)
合計 386.3kWh (16,687円)
H25.9.10~H27.2.1
累計 36,218.7kWh (1,550,114円)
1/26 (月) 26.0kWh (1,011円)
1/27 (火) 6.6kWh (257円)
1/28 (水) 34.9kWh (1,356円)
1/29 (木) 42.4kWh (1,650円)
1/30 (金) 7.6kWh (295円)
1/31 (土) 15.2kWh (590円)
2/1 (日) 10.4kWh (404円)
合計 143.1kWh (5,563円)
H25.11.14~H27.2.1
累計 26,423.1kWh (1,023,398円)
1/26 (月) 13.3kWh (572円)
1/27 (火) 0.0kWh (0円)
1/28 (水) 21.6kWh (931円)
1/29 (木) 0.0kWh (0円)
1/30 (金) 5.9kWh (256円)
1/31 (土) 0.0kWh (0円)
2/1 (日) 0.0kWh (0円)
※サーバーの調子が悪い為、点検中
合計 40.8kWh (1,759円)
H25.4.22~H27.2.1
累計 24,367.4kWh (1,035,921円)
1/26 (月) 30.3kWh (1,178円)
1/27 (火) 53.0kWh (2,059円)
1/28 (水) 121.2kWh (4,711円)
1/29 (木) 101.0kWh (3,925円)
1/30 (金) 21.1kWh (819円)
1/31 (土) 131.0kWh (5,094円)
2/1 (日) 118.0kWh (4,587円)
合計 575.6kWh (22,373円)
H26.2.7~H27.2.1
累計 41,583.7kWh (1,616,849円)