名古屋では初の「春の感謝祭」を行いました。
天気もとてもよく、200名ほどのたくさんのお客様にお越しいただけました。
ありがとうございました。
全体の様子です!とても賑わい、私たちもうれしかったです(^o^)
野菜の袋詰め放題です!大人気ですぐ売り切れてしまいました(>_<)
網戸の張替えコーナーです。岐阜営業所の社員も手伝いに来てくれました。
こちらは日曜大工体験コーナーです!プランターを作りました。
IHクッキングヒーターを使ったりんごマシュマロ包みの実演と話題の水素水の実験コーナーです☆
子供達に大人気のスーパーボールすくい!社員も子供達と触れ合い楽しめました。
飲食コーナーです!焼きそば、フランク、みたらしに大行列!
最後はビンゴ大会で大盛り上がり!特賞は加湿空気清浄機でした。
酒井勇介先生監修のもと「動線計画」と「収納計画」を取り入れた「子育て応援住宅」の工務店様対象のセミナーです。
日時:5月21日(木)
①10:00~ ②14:00~
場所:住友林業クレスト株式会社 名古屋工場
愛知県海部郡飛島村木場1-80
少しづつ発電量が上がってきていますが、先週も天気が悪い日が続きました。
4/13 (月) 62.4kWh (2,694円)
4/14 (火) 42.1kWh (1,818円)
4/15 (水) 191.6kWh (8,278円)
4/16 (木) 230.0kWh (9,936円)
4/17 (金) 237.7kWh (10,266円)
4/18 (土) 289.8kWh (12,518円)
4/19 (日) 79.1kWh (3,418円)
合計 1,132.7kWh (48,928円)
H25.2.20~H27.4.19
累計 145,407.3kWh (6,187,944円)
4/13 (月) 24.3kWh (1,048円)
4/14 (火) 14.9kWh (643円)
4/15 (水) 77.6kWh (3,350円)
4/16 (木) 92.6kWh (4,001円)
4/17 (金) 95.9kWh (4,141円)
4/18 (土) 116.8kWh (5,043円)
4/19 (日) 32.3kWh (1,396円)
合計 454.4kWh (19,622円)
H25.9.10~H27.4.19
累計 41,567.0kWh (1,781,147円)
4/13 (月) 22.0kWh (856円)
4/14 (火) 21.8kWh (846円)
4/15 (水) 48.9kWh (1,900円)
4/16 (木) 108.4kWh (4,213円)
4/17 (金) 81.5kWh (3,170円)
4/18 (土) 101.4kWh (3,942円)
4/19 (日) 23.0kWh (895円)
合計 407.0kWh (15,822円)
H25.11.14~H27.4.19
累計 30,528.5kWh (1,183,022円)
4/13 (月) 12.3kWh (532円)
4/14 (火) 7.0kWh (301円)
4/15 (水) 34.6kWh (1,492円)
4/16 (木) 51.4kWh (2,219円)
4/17 (金) 38.9kWh (1,680円)
4/18 (土) 62.8kWh (2,712円)
4/19 (日) 17.2kWh (744円)
合計 224.2kWh (9,680円)
H25.4.22~H27.4.19
累計 26,880.4kWh (1,155,525円)
4/13 (月) 35.5kWh (1,379円)
4/14 (火) 22.7kWh (881円)
4/15 (水) 122.6kWh (4,765円)
4/16 (木) 156.4kWh (6,078円)
4/17 (金) 155.2kWh (6,033円)
4/18 (土) 196.9kWh (7,656円)
4/19 (日) 53.5kWh (2,081円)
合計 742.8kWh (28,873円)
H26.2.7~H27.4.19
累計 50,419.3kWh (1,960,909円)
4/13 (月) 133.7kWh (5,198円)
4/14 (火) 99.1kWh (3,852円)
4/15 (水) 253.7kWh (9,863円)
4/16 (木) 336.1kWh (13,067円)
4/17 (金) 292.8kWh (11,384円)
4/18 (土) 359.3kWh (13,968円)
4/19 (日) 189.8kWh (7,380円)
合計 1,664.5kWh (64,712円)
H27.3.23~H27.4.19
累計 7,146.9kWh (277,873円)
4/13 (月) 64.3kWh (2,220円)
4/14 (火) 33.1kWh (1,145円)
4/15 (水) 124.7kWh (4,311円)
4/16 (木) 248.4kWh (8,585円)
4/17 (金) 204.5kWh (7,067円)
4/18 (土) 328.3kWh (11,345円)
4/19 (日) 78.3kWh (2,705円)
合計 1,081.6kWh (37,378円)
H27.3.30~H27.4.19
累計 2,568.2kWh (89,540円)
先週も天気の悪い日が続き、残念です。
4/6 (月) 57.3kWh (2,473円)
4/7 (火) 63.3kWh (2,732円)
4/8 (水) 157.1kWh (6,788円)
4/9 (木) 195.5kWh (8,446円)
4/10 (金) 71.5kWh (3,087円)
4/11 (土) 270.4kWh (11,682円)
4/12 (日) 231.3kWh (9,991円)
合計 1,046.4kWh (45,199円)
H25.2.20~H27.4.12
累計 144,274.6kWh (6,139,012円)
4/6 (月) 22.3kWh (965円)
4/7 (火) 24.8kWh (1,071円)
4/8 (水) 65.1kWh (2,813円)
4/9 (木) 81.6kWh (3,525円)
4/10 (金) 29.1kWh (1,255円)
4/11 (土) 109.0kWh (4,706円)
4/12 (日) 94.2kWh (4,069円)
合計 426.1kWh (18,404円)
H25.9.10~H27.4.12
累計 41,112.6kWh (1,761,521円)
4/6 (月) 18.4kWh (715円)
4/7 (火) 14.9kWh (578円)
4/8 (水) 60.5kWh (2,352円)
4/9 (木) 116.6kWh (4,535円)
4/10 (金) 21.2kWh (824円)
4/11 (土) 56.2kWh (2,185円)
4/12 (日) 99.9kWh (3,885円)
合計 387.7kWh (15,074円)
H25.11.14~H27.4.12
累計 30,121.5kWh (1,167,196円)
4/6 (月) 13.3kWh (576円)
4/7 (火) 10.6kWh (456円)
4/8 (水) 37.7kWh (1,627円)
4/9 (木) 43.5kWh (1,879円)
4/10 (金) 13.9kWh (601円)
4/11 (土) 49.3kWh (2,131円)
4/12 (日) 51.7kWh (2,231円)
合計 220.0kWh (9,501円)
H25.4.22~H27.4.12
累計 26,656.2kWh (1,145,843円)
4/6 (月) 35.5kWh (1,380円)
4/7 (火) 42.0kWh (1,632円)
4/8 (水) 118.6kWh (4,612円)
4/9 (木) 143.5kWh (5,578円)
4/10 (金) 30.5kWh (1,185円)
4/11 (土) 181.0kWh (7,038円)
4/12 (日) 155.9kWh (6,062円)
合計 707.0kWh (27,487円)
H26.2.7~H27.4.12
累計 49,676.5kWh (1,931,500円)
4/6 (月) 130.3kWh (5,067円)
4/7 (火) 150.8kWh (5,861円)
4/8 (水) 284.3kWh (11,055円)
4/9 (木) 322.7kWh (12,545円)
4/10 (金) 144.4kWh (5,616円)
4/11 (土) 343.6kWh (13,358円)
4/12 (日) 353.9kWh (13,760円)
合計 1,730.0kWh (67,262円)
H27.3.23~H27.4.12
累計 5,482.4kWh (213,159円)
4/6 (月) 62.6kWh (2,163円)
4/7 (火) 23.2kWh (801円)
4/8 (水) 74.6kWh (2,576円)
4/9 (木) 181.7kWh (6,280円)
4/10 (金) 68.9kWh (2,381円)
4/11 (土) 227.3kWh (7,855円)
4/12 (日) 234.7kWh (8,112円)
合計 873.0kWh (30,168円)
H27.3.30~H27.4.12
累計 1,486.6kWh (51,372円)
当社でもパナソニック製の「還元水素水生成器」の取付の工事ができるようになりました。
①しっかり電解
②節水
③5つの水が選べる
④スタイリッシュなデザイン
お問い合わせは、下記までお願い致します。
TEL 058-240-7861
担当:エコエネ部 後藤
先週は雨天が続き、発電量も少なめで残念でした。
3/30より恵那の発電所が増えました。
3/30 (月) 277.4kWh (11,982円)
3/31 (火) 277.4kWh (11,985円)
4/1 (水) 38.4kWh (1,659円)
4/2 (木) 124.7kWh (5,388円)
4/3 (金) 25.5kWh (1,099円)
4/4 (土) 186.3kWh (8,049円)
4/5 (日) 28.4kWh (1,225円)
合計 958.1kWh (41,387円)
H25.2.20~H27.4.5
累計 143,228.2kWh (6,093,810円)
3/30 (月) 114.9kWh (4,963円)
3/31 (火) 112.1kWh (4,841円)
4/1 (水) 13.8kWh (595円)
4/2 (木) 47.0kWh (2,028円)
4/3 (金) 6.7kWh (290円)
4/4 (土) 72.0kWh (3,110円)
4/5 (日) 8.5kWh (369円)
合計 375.0kWh (16,196円)
H25.9.10~H27.4.5
累計 40,686.5kWh (1,743,113円)
3/30 (月) 116.9kWh (4,543円)
3/31 (火) 121.4kWh (4,718円)
4/1 (水) 10.4kWh (402円)
4/2 (木) 131.1kWh (5,099円)
4/3 (金) 18.0kWh (700円)
4/4 (土) 41.1kWh (1,597円)
4/5 (日) 9.5kWh (370円)
合計 448.4kWh (17,429円)
H25.11.14~H27.4.5
累計 29,733.8kWh (1,152,118円)
3/30 (月) 63.8kWh (2,757円)
3/31 (火) 62.7kWh (2,709円)
4/1 (水) 6.9kWh (298円)
4/2 (木) 30.1kWh (1,301円)
4/3 (金) 2.9kWh (123円)
4/4 (土) 36.1kWh (1,560円)
4/5 (日) 4.1kWh (177円)
合計 206.6kWh (8,925円)
H25.4.22~H27.4.5
累計 26,436.2kWh (1,136,339円)
3/30 (月) 193.2kWh (7,511円)
3/31 (火) 189.3kWh (7,361円)
4/1 (水) 30.3kWh (1,176円)
4/2 (木) 89.0kWh (3,459円)
4/3 (金) 14.0kWh (543円)
4/4 (土) 125.4kWh (4,875円)
4/5 (日) 13.8kWh (537円)
合計 655.0kWh (25,462円)
H26.2.7~H27.4.5
累計 48,969.5kWh (1,904,010円)
3/30 (月) 378.6kWh (14,719円)
3/31 (火) 370.6kWh (14,410円)
4/1 (水) 105.9kWh (4,117円)
4/2 (木) 244.7kWh (9,512円)
4/3 (金) 87.9kWh (3,418円)
4/4 (土) 278.6kWh (10,832円)
4/5 (日) 77.7kWh (3,019円)
合計 1,544.0kWh (60,027円)
H27.3.23~H27.4.5
累計 3,752.4kWh (145,894円)
3/30 (月) 2.7kWh (91円)
3/31 (火) 287.6kWh (9,941円)
4/1 (水) 26.6kWh (918円)
4/2 (木) 148.7kWh (5,137円)
4/3 (金) 9.5kWh (327円)
4/4 (土) 119.9kWh (4,142円)
4/5 (日) 18.6kWh (642円)
合計 613.6kWh (21,198円)
H27.3.30~H27.4.5
累計 613.6kWh (21,201円)