2015年10月アーカイブ

10/29付の林経新聞に「秋の感謝祭」の記事が掲載されました

2015.10.29林経新聞(秋の感謝祭).jpg

10/26付の中部経済新聞に「秋の感謝祭」の記事が掲載されました

2015.10.26中部経済新聞(秋の感謝祭).jpg

10/19~10/25のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw) 

10/19 (月) 222.2kWh (9,598円)  
10/20 (火) 195.1kWh (8,428円)  
10/21 (水) 190.6kWh (8,233円)  
10/22 (木) 193.5kWh (8,358円)  
10/23 (金) 190.3kWh (8,219円)  
10/24 (土) 189.5kWh (8,184円)  
10/25 (日) 225.7kWh (9,750円)  
     
 合計 1,406.9kWh (60,770円)  
     
H25.2.20~ H27.10.25   
 累計 183,910.3kWh (7,851,299円)   
   

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)   

10/19 (月) 97.8kWh (4,223円)  
10/20 (火) 85.8kWh (3,706円)  
10/21 (水) 84.5kWh (3,648円)  
10/22 (木) 86.5kWh (3,736円)  
10/23 (金) 85.0kWh (3,671円)  
10/24 (土) 85.2kWh (3,682円)  
10/25 (日) 100.2kWh (4,328円)  
     
 合計 625.0kWh (26,994円)  
     
H25.9.10~ H27.10.25   
 累計 51,076.5kWh (2,189,658円)  
 

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw) 

10/19 (月) 88.2kWh (3,430円)  
10/20 (火) 84.9kWh (3,299円)  
10/21 (水) 94.5kWh (3,674円)  
10/22 (木) 56.9kWh (2,213円)  
10/23 (金) 91.0kWh (3,536円)  
10/24 (土) 88.8kWh (3,451円)  
10/25 (日) 92.8kWh (3,606円)  
     
 合計 597.1kWh (23,209円)  
     
H25.11.14~ H27.10.25   
 累計 46,086.5kWh (1,785,389円) 
 

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)   

10/19 (月) 51.2kWh (2,211円)  
10/20 (火) 45.9kWh (1,983円)  
10/21 (水) 42.5kWh (1,835円)  
10/22 (木) 46.0kWh (1,986円)  
10/23 (金) 43.2kWh (1,867円)  
10/24 (土) 45.9kWh (1,984円)  
10/25 (日) 54.6kWh (2,358円)  
     
 合計 329.3kWh (14,224円)  
     
H25.4.22~ H27.10.25   
 累計 34,460.9kWh (1,471,985円)  
     

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)   

10/19 (月) 159.9kWh (6,218円)  
10/20 (火) 136.7kWh (5,315円)  
10/21 (水) 133.1kWh (5,172円)  
10/22 (木) 138.8kWh (5,395円)  
10/23 (金) 142.2kWh (5,530円)  
10/24 (土) 134.0kWh (5,211円)  
10/25 (日) 168.9kWh (6,567円)  
     
 合計 1,013.6kWh (39,408円)  
     
H26.2.7~ H27.10.25   
 累計 75,727.1kWh (2,939,275円)  
     

 穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW) 

10/19 (月) 291.8kWh (11,344円)  
10/20 (火) 253.8kWh (9,866円)  
10/21 (水) 254.3kWh (9,885円)  
10/22 (木) 263.3kWh (10,238円)  
10/23 (金) 265.9kWh (10,338円)  
10/24 (土) 258.3kWh (10,042円)  
10/25 (日) 295.7kWh (11,496円)  
     
 合計 1,883.1kWh (73,209円)  
     
H27.3.23~ H27.10.25   
 累計 60,563.0kWh (2,354,689円)  
     

 恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW) 

10/19 (月) 200.6kWh (6,932円)  
10/20 (火) 186.4kWh (6,441円)  
10/21 (水) 206.9kWh (7,150円)  
10/22 (木) 212.8kWh (7,355円)  
10/23 (金) 158.7kWh (5,483円)  
10/24 (土) 212.7kWh (7,350円)  
10/25 (日) 260.9kWh (9,016円)  
     
 合計 1,439.0kWh (49,727円)  
     
H27.3.30~ H27.10.25   
 累計 42,386.8kWh (1,464,889円)  
     

 岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚  50.752kw) 

10/19 (月) 248.5kWh (8,589円)  
10/20 (火) 202.3kWh (6,991円)  
10/21 (水) 197.7kWh (6,831円)  
10/22 (木) 216.8kWh (7,491円)  
10/23 (金) 222.5kWh (7,689円)  
10/24 (土) 205.9kWh (7,116円)  
10/25 (日) 261.1kWh (9,023円)  
   .  
 合計 1,554.8kWh (53,730円)  
     
H27.6.19~ H27.10.25   
 累計 25,342.0kWh (875,818円)  
 

第7回「秋の感謝祭」を開催致しました

10/24(土)岐阜支社にて、主に岐南町の皆様へ日頃の感謝の気持ちをこめて「秋の感謝祭」を開催致しました。
たくさんのお客様にお越しいただき、ありがとうございました!!

 

岐阜支社の倉庫にて開催しました。入口の様子です。

12038005_707372209364680_6379686238610350978_n.jpg

 

おいしいみたらしだんごです♪社員が焼いております!!
フランクフルトや豚汁も作りました。

12046928_707372152698019_2792527451166042496_n.jpg

 

岐南町のゆるキャラ「ねぎっちょ」も駆けつけてくれました!

10626798_707397262695508_5674769067642998715_n.jpg

 

今年初出場の「和太鼓」!
当社社員も演奏しました。迫力ある和太鼓演奏に会場は、盛り上がりました!
この後は、バンド演奏もありました(^_^)

11986568_707392812695953_8403452558191984725_n.jpg

 

メインイベント《ビンゴ》!
沢山の方にご参加頂きました。
皆様、楽しんで頂けましたでしょうか。
(株)ヤマガタヤは、地域の皆様に愛される企業を目指して、これからも取り組んでまいります。

11227385_707418406026727_777930079534605841_n.jpg

10/22付の林経新聞に「秋の感謝祭」の記事が掲載されました

2015.10.22林経新聞(秋の感謝祭).jpgのサムネイル画像

10/22付の岐阜新聞に弊社社員が取り上げられました

2015.10.22岐阜新聞(今枝さん).jpg

10/12~10/18のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

10/12 (月) 186.2kWh (8,041円)
10/13 (火) 192.0kWh (8,296円)
10/14 (水) 238.7kWh (10,311円)
10/15 (木) 195.5kWh (8,443円)
10/16 (金) 233.6kWh (10,091円)
10/17 (土) 218.0kWh (9,419円)
10/18 (日) 222.5kWh (9,610円)
 
合計 1,486.5kWh (64,211円)
 
H25.2.20~ H27.10.18
累計 182,503.4kWh (7,790,526円)
 

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

10/12 (月) 77.3kWh (3,339円)
10/13 (火) 81.6kWh (3,525円)
10/14 (水) 104.6kWh (4,517円)
10/15 (木) 83.3kWh (3,597円)
10/16 (金) 102.4kWh (4,425円)
10/17 (土) 95.3kWh (4,117円)
10/18 (日) 97.7kWh (4,219円)
 
合計 642.2kWh (27,739円)
 
H25.9.10~ H27.10.18
累計 50,451.5kWh (2,162,661円)
 
 

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

10/12 (月) 43.7kWh (1,700円)
10/13 (火) 50.7kWh (1,970円)
10/14 (水) 88.8kWh (3,453円)
10/15 (木) 98.7kWh (3,838円)
10/16 (金) 107.2kWh (4,166円)
10/17 (土) 86.2kWh (3,352円)
10/18 (日) 100.1kWh (3,891円)
 
合計 575.4kWh (22,370円)
 
H25.11.14~ H27.10.18
累計 45,489.4kWh (1,762,177円)
 

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

10/12 (月) 47.0kWh (2,029円)
10/13 (火) 45.2kWh (1,950円)
10/14 (水) 56.0kWh (2,418円)
10/15 (木) 45.4kWh (1,962円)
10/16 (金) 54.8kWh (2,366円)
10/17 (土) 52.4kWh (2,261円)
10/18 (日) 53.2kWh (2,300円)
 
合計 354.0kWh (15,286円)
 
H25.4.22~ H27.10.18
累計 34,131.6kWh (1,457,757円)
 
 

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

10/12 (月) 128.8kWh (5,008円)
10/13 (火) 131.5kWh (5,113円)
10/14 (水) 173.1kWh (6,730円)
10/15 (木) 140.2kWh (5,451円)
10/16 (金) 170.4kWh (6,625円)
10/17 (土) 160.3kWh (6,233円)
10/18 (日) 164.4kWh (6,390円)
 
合計 1,068.7kWh (41,550円)
 
H26.2.7~ H27.10.18
累計 74,713.5kWh (2,899,864円)
 

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

10/12 (月) 263.4kWh (10,242円)
10/13 (火) 254.4kWh (9,891円)
10/14 (水) 310.0kWh (12,054円)
10/15 (木) 269.5kWh (10,478円)
10/16 (金) 304.6kWh (11,843円)
10/17 (土) 292.7kWh (11,380円)
10/18 (日) 296.6kWh (11,530円)
 
合計 1,991.2kWh (77,418円)
 
H27.3.23~ H27.10.18
累計 58,679.9kWh (2,281,477円)
 

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

10/12 (月) 224.4kWh (7,754円)
10/13 (火) 226.3kWh (7,821円)
10/14 (水) 261.3kWh (9,031円)
10/15 (木) 217.6kWh (7,520円)
10/16 (金) 254.2kWh (8,784円)
10/17 (土) 244.4kWh (8,447円)
10/18 (日) 244.4kWh (8,447円)
 
合計 1,672.6kWh (57,804円)
 
H27.3.30~ H27.10.18
累計 40,947.8kWh (1,415,158円)
 

岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚  50.752kw)

10/12 (月) 198.1kWh (6,846円)
10/13 (火) 222.7kWh (7,696円)
10/14 (水) 267.9kWh (9,257円)
10/15 (木) 224.0kWh (7,741円)
10/16 (金) 263.3kWh (9,098円)
10/17 (土) 248.7kWh (8,596円)
10/18 (日) 254.2kWh (8,785円)
 
合計 1,678.9kWh (58,019円)
 
H27.6.19~ H27.10.18
累計 23,787.2kWh (822,084円)
 

10/5~10/11のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

10/5 (月) 164.8kWh (7,117円)
10/6 (火) 207.4kWh (8,958円)
10/7 (水) 216.1kWh (9,336円)
10/8 (木) 250.7kWh (10,830円)
10/9 (金) 181.3kWh (7,832円)
10/10 (土) 90.6kWh (3,914円)
10/11 (日) 39.2kWh (1,691円)
 
合計 1,150.1kWh (49,678円)
 
H25.2.20~ H27.10.11
累計 181,016.9kWh (7,726,312円)
 

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

10/5 (月) 68.5kWh (2,958円)
10/6 (火) 89.9kWh (3,885円)
10/7 (水) 91.9kWh (3,970円)
10/8 (木) 107.4kWh (4,641円)
10/9 (金) 77.1kWh (3,328円)
10/10 (土) 37.3kWh (1,612円)
10/11 (日) 13.8kWh (598円)
 
合計 485.9kWh (20,992円)
 
H25.9.10~ H27.10.11
累計 49,809.3kWh (2,134,919円)
 

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

10/5 (月) 92.7kWh (3,602円)
10/6 (火) 74.6kWh (2,902円)
10/7 (水) 111.8kWh (4,347円)
10/8 (木) 106.1kWh (4,125円)
10/9 (金) 71.5kWh (2,781円)
10/10 (土) 44.4kWh (1,725円)
10/11 (日) 18.3kWh (710円)
 
合計 519.4kWh (20,192円)
 
H25.11.14~ H27.10.11
累計 44,914.0kWh (1,739,803円)
 

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

10/5 (月) 36.5kWh (1,577円)
10/6 (火) 53.0kWh (2,287円)
10/7 (水) 58.5kWh (2,528円)
10/8 (木) 56.0kWh (2,418円)
10/9 (金) 44.2kWh (1,907円)
10/10 (土) 18.5kWh (799円)
10/11 (日) 6.4kWh (276円)
 
合計 273.1kWh (11,792円)
 
H25.4.22~ H27.10.11
累計 33,777.6kWh (1,442,468円)
 

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

10/5 (月) 90.9kWh (3,533円)
10/6 (火) 150.0kWh (5,831円)
10/7 (水) 180.6kWh (7,023円)
10/8 (木) 178.9kWh (6,957円)
10/9 (金) 129.0kWh (5,014円)
10/10 (土) 61.1kWh (2,374円)
10/11 (日) 24.5kWh (953円)
 
合計 815.0kWh (31,685円)
 
H26.2.7~ H27.10.11
累計 73,644.8kWh (2,858,310円)
 

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

10/5 (月) 204.5kWh (7,951円)
10/6 (火) 301.3kWh (11,712円)
10/7 (水) 332.5kWh (12,925円)
10/8 (木) 281.5kWh (10,944円)
10/9 (金) 268.6kWh (10,444円)
10/10 (土) 172.9kWh (6,723円)
10/11 (日) 115.6kWh (4,493円)
 
合計 1,676.9kWh (65,192円)
 
H27.3.23~ H27.10.11
累計 56,688.7kWh (2,204,057円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

10/5 (月) 148.9kWh (5,145円)
10/6 (火) 234.2kWh (8,094円)
10/7 (水) 276.6kWh (9,557円)
10/8 (木) 278.3kWh (9,618円)
10/9 (金) 211.2kWh (7,297円)
10/10 (土) 85.7kWh (2,960円)
10/11 (日) 36.0kWh (1,245円)
 
合計 1,270.9kWh (43,916円)
 
H27.3.30~ H27.10.11
累計 39,275.2kWh (1,357,351円)
 

 

 

 

会社説明会を開催致しました

2015年10月6日、名古屋駅近くの安保ホールにて就職活動中の方々を対象にしました当社の会社説明会を開催致しました。

弊社社長より会社説明をさせていただき、そのあとは入社2年目の女子社員より実際にどういった仕事をしているかの内容などを話させていただきました。

最後は、質疑応答で締めくくりました。

皆様に真剣に聞いていただき、ほとんどの方に面接を希望していただけるとのことでお返事がいただけました。

ありがとうございました。

DSC00454.JPG

DSC00461.JPG

 

 

10/16(金)17(土)「子育て住宅」完成見学会を開催致します

日時:2015年10月16日(金)・17日(土) 10:00~16:00

場所:名古屋市守山区泉が丘611番

子ども導線を取り入れた賢い子どもを育てる住宅となっております!!

ぜひ一度、お越しくださいませ。

2015.10.16-17子育て住宅見学会チラシ表.jpg

 

2015.10.16-17子育て住宅見学会チラシ裏.jpg

 

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年