岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
11/9 (月) 38.1kWh (1,647円)
11/10 (火) 170.8kWh (7,379円)
11/11 (水) 186.0kWh (8,036円)
11/12 (木) 169.4kWh (7,318円)
11/13 (金) 68.5kWh (2,960円)
11/14 (土) 37.2kWh (1,607円)
11/15 (日) 103.6kWh (4,474円)
合計 773.6kWh (33,421円)
H25.2.20~ H27.11.15
累計 186,826.9kWh (7,977,309円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
11/9 (月) 14.7kWh (636円)
11/10 (火) 76.5kWh (3,305円)
11/11 (水) 85.8kWh (3,707円)
11/12 (木) 79.1kWh (3,416円)
11/13 (金) 28.7kWh (1,237円)
11/14 (土) 13.6kWh (585円)
11/15 (日) 46.7kWh (2,015円)
合計 345.1kWh (14,901円)
H25.9.10~ H27.11.15
累計 52,385.0kWh (2,246,179円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
11/9 (月) 6.7kWh (259円)
11/10 (火) 19.3kWh (750円)
11/11 (水) 85.6kWh (3,329円)
11/12 (木) 82.5kWh (3,209円)
11/13 (金) 22.7kWh (882円)
11/14 (土) 10.2kWh (396円)
11/15 (日) 9.5kWh (370円)
合計 236.5kWh (9,195円)
H25.11.14~ H27.11.15
累計 47,096.6kWh (1,824,666円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
11/9 (月) 7.4kWh (320円)
11/10 (火) 40.5kWh (1,749円)
11/11 (水) 45.6kWh (1,970円)
11/12 (木) 42.2kWh (1,823円)
11/13 (金) 16.5kWh (711円)
11/14 (土) 8.7kWh (376円)
11/15 (日) 32.0kWh (1,380円)
合計 192.9kWh (8,329円)
H25.4.22~ H27.11.15
累計 35,160.9kWh (1,502,216円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
11/9 (月) 27.7kWh (1,077円)
11/10 (火) 128.5kWh (4,997円)
11/11 (水) 140.0kWh (5,443円)
11/12 (木) 129.7kWh (5,042円)
11/13 (金) 43.4kWh (1,689円)
11/14 (土) 20.4kWh (793円)
11/15 (日) 75.1kWh (2,920円)
合計 564.8kWh (21,961円)
H26.2.7~ H27.11.15
累計 77,828.8kWh (3,020,995円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/9 (月) 115.0kWh (4,472円)
11/10 (火) 224.3kWh (8,719円)
11/11 (水) 134.9kWh (5,244円)
11/12 (木) 147.8kWh (5,747円)
11/13 (金) 57.4kWh (2,232円)
11/14 (土) 19.1kWh (741円)
11/15 (日) 98.8kWh (3,841円)
合計 797.3kWh (30,996円)
H27.3.23~ H27.11.15
累計 64,320.8kWh (2,469,793円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/9 (月) 31.3kWh (1,083円)
11/10 (火) 178.0kWh (6,151円)
11/11 (水) 169.8kWh (5,868円)
11/12 (木) 174.4kWh (6,026円)
11/13 (金) 75.7kWh (2,615円)
11/14 (土) 41.6kWh (1,437円)
11/15 (日) 77.2kWh (2,667円)
合計 748.0kWh (25,847円)
H27.3.30~ H27.11.15
累計 45,494.6kWh (1,572,293円)
岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚 50.752kw)
11/9 (月) 42.0kWh (1,450円)
11/10 (火) 187.2kWh (6,470円)
11/11 (水) 210.2kWh (7,262円)
11/12 (木) 197.6kWh (6,830円)
11/13 (金) 69.3kWh (2,393円)
11/14 (土) 31.4kWh (1,086円)
11/15 (日) 114.6kWh (3,962円)
合計 852.3kWh (29,453円)
H27.6.19~ H27.11.15
累計 28,556.9kWh (986,928円)
岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
11/2 (月) 44.2kWh (1,908円)
11/3 (火) 208.2kWh (8,995円)
11/4 (水) 198.1kWh (8,557円)
11/5 (木) 198.1kWh (8,556円)
11/6 (金) 194.2kWh (8,391円)
11/7 (土) 60.5kWh (2,613円)
11/8 (日) 20.3kWh (876円)
合計 923.6kWh (39,896円)
H25.2.20~ H27.11.8
累計 186,053.3kWh (7,943,884円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
11/2 (月) 17.0kWh (732円)
11/3 (火) 96.6kWh (4,174円)
11/4 (水) 92.1kWh (3,978円)
11/5 (木) 91.5kWh (3,951円)
11/6 (金) 89.4kWh (3,862円)
11/7 (土) 24.5kWh (1,060円)
11/8 (日) 5.1kWh (219円)
合計 416.2kWh (17,976円)
H25.9.10~ H27.11.8
累計 52,039.9kWh (2,231,273円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
11/2 (月) 12.6kWh (489円)
11/3 (火) 49.2kWh (1,914円)
11/4 (水) 94.3kWh (3,664円)
11/5 (木) 92.9kWh (3,613円)
11/6 (金) 71.9kWh (2,796円)
11/7 (土) 26.1kWh (1,013円)
11/8 (日) 9.2kWh (358円)
合計 356.2kWh (13,847円)
H25.11.14~ H27.11.8
累計 46,860.1kWh (1,815,467円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
11/2 (月) 8.3kWh (356円)
11/3 (火) 49.7kWh (2,147円)
11/4 (水) 48.8kWh (2,106円)
11/5 (木) 49.5kWh (2,140円)
11/6 (金) 48.0kWh (2,071円)
11/7 (土) 13.5kWh (584円)
11/8 (日) 2.7kWh (115円)
合計 220.5kWh (9,519円)
H25.4.22~ H27.11.8
累計 34,968.0kWh (1,493,884円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
11/2 (月) 28.0kWh (1,088円)
11/3 (火) 156.2kWh (6,071円)
11/4 (水) 149.7kWh (5,821円)
11/5 (木) 147.8kWh (5,745円)
11/6 (金) 143.9kWh (5,595円)
11/7 (土) 37.5kWh (1,456円)
11/8 (日) 11.1kWh (433円)
合計 674.2kWh (26,209円)
H26.2.7~ H27.11.8
累計 77,264.0kWh (2,999,030円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/2 (月) 116.4kWh (4,526円)
11/3 (火) 270.4kWh (10,513円)
11/4 (水) 257.7kWh (10,018円)
11/5 (木) 255.9kWh (9,948円)
11/6 (金) 249.3kWh (9,694円)
11/7 (土) 121.6kWh (4,726円)
11/8 (日) 64.9kWh (2,524円)
合計 1,336.2kWh (51,949円)
H27.3.23~ H27.11.8
累計 63,523.5kWh (2,469,793円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/2 (月) 28.4kWh (980円)
11/3 (火) 242.4kWh (8,375円)
11/4 (水) 222.9kWh (7,703円)
11/5 (木) 228.0kWh (7,880円)
11/6 (金) 221.9kWh (7,669円)
11/7 (土) 69.6kWh (2,405円)
11/8 (日) 11.8kWh (407円)
合計 1,025.0kWh (35,419円)
H27.3.30~ H27.11.8
累計 44,746.6kWh (1,546,443円)
岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚 50.752kw)
11/2 (月) 44.2kWh (1,527円)
11/3 (火) 235.5kWh (8,139円)
11/4 (水) 225.8kWh (7,803円)
11/5 (木) 221.3kWh (7,648円)
11/6 (金) 218.6kWh (7,555円)
11/7 (土) 56.4kWh (1,949円)
11/8 (日) 14.7kWh (506円)
合計 1,016.5kWh (35,127円)
H27.6.19~ H27.11.8
累計 27,704.6kWh (957,471円)