10/6(月) 193.5kWh (8,358円)
10/7(火) 254.2kWh (10,981円)
10/8(水) 230.0kWh (9,936円)
10/9(木) 57.5kWh (2,484円)
10/10(金) 204.4kWh (8,831円)
10/11(土) 182.0kWh (7,863円)
10/12(日) 107.0kWh (4,620円)
合計1,228.6kWh (53,073円)
H25.2.20~H26.10.12
累計119,460.1kWh (5,066,756円)
10/6(月) 81.6kWh (3,523円)
10/7(火) 106.6kWh (4,604円)
10/8(水) 96.5kWh (4,167円)
10/9(木) 22.4kWh (968円)
10/10(金) 86.1kWh (3,718円)
10/11(土) 76.7kWh (3,315円)
10/12(日) 44.7kWh (1,929円)
合計514.6kWh (22,224円)
H25.9.10~H26.10.12
累計30,051.5kWh (1,283,488円)
10/6(月) 31.1kWh (1,208円)
10/7(火) 105.6kWh (4,105円)
10/8(水) 81.8kWh (3,180円)
10/9(木) 96.8kWh (3,763円)
10/10(金) 88.1kWh (3,425円)
10/11(土) 90.3kWh (3,511円)
10/12(日) 54.7kWh (2,127円)
合計548.4kWh (21,319円)
H25.11.14~H26.10.12
累計22,365.6kWh (866,053円)
10/6(月) 34.7kWh (1,501円)
10/7(火) 58.6kWh (2,530円)
10/8(水) 53.3kWh (2,301円)
10/9(木) 16.6kWh (716円)
10/10(金) 45.0kWh (1,942円)
10/11(土) 39.9kWh (1,721円)
10/12(日) 21.5kWh (928円)
合計269.6kWh (11,639円)
H25.4.22~H26.10.12
累計22,093.9kWh (937,448円)
10/6(月) 137.6kWh (5,349円)
10/7(火) 181.1kWh (7,039円)
10/8(水) 173.2kWh (6,734円)
10/9(木) 32.5kWh (1,261円)
10/10(金) 141.4kWh (5,496円)
10/11(土) 120.5kWh (4,685円)
10/12(日) 60.7kWh (2,359円)
合計847.0kWh (32,923円)
H26.2.7~H26.10.12
累計31,845.7kWh (1,231,974円)