3/9 (月) 76.4kWh (3,298円)
3/10 (火) 176.1kWh (7,609円)
3/11 (水) 9.6kWh (415円)
3/12 (木) 105.1kWh (4,539円)
3/13 (金) 216.7kWh (9,361円)
3/14 (土) 168.1kWh (7,263円)
3/15 (日) 163.1kWh (7,045円)
合計 915.1kWh (39,530円)
H25.2.20~H27.3.15
累計 139,163.2kWh (5,918,193円)
3/9 (月) 30.5kWh (1,316円)
3/10 (火) 73.1kWh (3,156円)
3/11 (水) 20.7kWh (894円)
3/12 (木) 62.6kWh (2,706円)
3/13 (金) 93.1kWh (4,021円)
3/14 (土) 73.3kWh (3,165円)
3/15 (日) 67.0kWh (2,893円)
合計 420.3kWh (18,151円)
H25.9.10~H27.3.15
累計 39,045.2kWh (1,672,216円)
3/9 (月) 16.5kWh (642円)
3/10 (火) 8.3kWh (323円)
3/11 (水) 4.0kWh (154円)
3/12 (木) 35.9kWh (1,396円)
3/13 (金) 76.3kWh (2,967円)
3/14 (土) 51.4kWh (1,998円)
3/15 (日) 88.4kWh (3,435円)
合計 280.8kWh (10,915円)
H25.11.14~H27.3.15
累計 28,121.0kWh (1,089,418円)
3/9 (月) 16.9kWh (730円)
3/10 (火) 50.7kWh (2,189円)
3/11 (水) 1.7kWh (72円)
3/12 (木) 39.9kWh (1,721円)
3/13 (金) 52.2kWh (2,256円)
3/14 (土) 38.3kWh (1,653円)
3/15 (日) 37.7kWh (1,629円)
合計 237.4kWh (10,250円)
H25.4.22~H27.3.15
累計 25,576.4kWh (1,099,190円)
3/9 (月) 46.8kWh (1,819円)
3/10 (火) 101.7kWh (3,952円)
3/11 (水) 37.6kWh (1,461円)
3/12 (木) 141.1kWh (5,484円)
3/13 (金) 158.8kWh (6,175円)
3/14 (土) 127.4kWh (4,953円)
3/15 (日) 102.5kWh (3,986円)
合計 715.9kWh (27,830円)
H26.2.7~H27.3.15
累計 46,205.9kWh (1,796,560円)