2週間とも天気もよく、よく発電しました。
4/20 (月) 31.9kWh (1,379円)
4/21 (火) 299.8kWh (12,950円)
4/22 (水) 258.4kWh (11,161円)
4/23 (木) 309.2kWh (13,358円)
4/24 (金) 286.0kWh (12,354円)
4/25 (土) 310.3kWh (13,405円)
4/26 (日) 299.2kWh (12,925円)
合計 1,794.8kWh (77,532円)
H25.2.20~H27.4.26
累計 147,202.1kWh (6,265,478円)
4/20 (月) 9.9kWh (429円)
4/21 (火) 117.5kWh (5,074円)
4/22 (水) 101.7kWh (4,395円)
4/23 (木) 121.1kWh (5,233円)
4/24 (金) 113.7kWh (4,910円)
4/25 (土) 123.1kWh (5,316円)
4/26 (日) 116.7kWh (5,042円)
合計 703.7kWh (30,399円)
H25.9.10~H27.4.26
累計 42,270.7kWh (1,811,549円)
4/20 (月) 24.3kWh (946円)
4/21 (火) 67.3kWh (2,614円)
4/22 (水) 127.2kWh (4,946円)
4/23 (木) 131.7kWh (5,120円)
4/24 (金) 126.8kWh (4,929円)
4/25 (土) 127.2kWh (4,946円)
4/26 (日) 128.4kWh (4,992円)
合計 732.9kWh (28,493円)
H25.11.14~H27.4.26
累計 31,261.4kWh (1,211,518円)
4/20 (月) 3.7kWh (161円)
4/21 (火) 65.4kWh (2,825円)
4/22 (水) 52.8kWh (2,282円)
4/23 (木) 67.4kWh (2,912円)
4/24 (金) 60.0kWh (2,591円)
4/25 (土) 66.0kWh (2,851円)
4/26 (日) 64.2kWh (2,773円)
合計 379.5kWh (16,395円)
H25.4.22~H27.4.26
累計 27,259.9kWh (1,171,922円)
4/20 (月) 13.7kWh (532円)
4/21 (火) 207.7kWh (8,074円)
4/22 (水) 170.3kWh (6,621円)
4/23 (木) 206.4kWh (8,022円)
4/24 (金) 186.5kWh (7,250円)
4/25 (土) 205.8kWh (8,001円)
4/26 (日) 199.4kWh (7,753円)
合計 1,189.8kWh (46,253円)
H26.2.7~H27.4.26
累計 51,609.1kWh (2,006,635円)
4/20 (月) 71.3kWh (2,771円)
4/21 (火) 406.5kWh (15,804円)
4/22 (水) 377.2kWh (14,664円)
4/23 (木) 411.8kWh (16,011円)
4/24 (金) 383.8kWh (14,923円)
4/25 (土) 400.4kWh (15,567円)
4/26 (日) 406.3kWh (15,798円)
合計 2,457.3kWh (95,538円)
H27.3.23~H27.4.26
累計 9,604.2kWh (373,416円)
4/20 (月) 22.8kWh (787円)
4/21 (火) 292.6kWh (10,113円)
4/22 (水) 260.5kWh (9,003円)
4/23 (木) 342.5kWh (11,836円)
4/24 (金) 305.0kWh (10,541円)
4/25 (土) 346.1kWh (11,962円)
4/26 (日) 343.9kWh (11,884円)
合計 1,913.4kWh (66,126円)
H27.3.30~H27.4.26
累計 4,481.6kWh (154,882円)
4/27~5/3
4/27 (月) 301.5kWh (13,023円)
4/28 (火) 268.8kWh (11,614円)
4/29 (水) 284.8kWh (12,303円)
4/30 (木) 301.9kWh (13,043円)
5/1 (金) 303.0kWh (13,089円)
5/2 (土) 304.6kWh (13,160円)
5/3 (日) 204.7kWh (8,841円)
合計 1,969.3kWh (85,073円)
H25.2.20~H27.5.3
累計 149,171.4kWh (6,350,554円)
4/27 (月) 118.5kWh (5,119円)
4/28 (火) 106.6kWh (4,605円)
4/29 (水) 112.9kWh (4,875円)
4/30 (木) 117.1kWh (5,058円)
5/1 (金) 117.6kWh (5,078円)
5/2 (土) 117.8kWh (5,088円)
5/3 (日) 80.6kWh (3,480円)
合計 771.1kWh (33,303円)
H25.9.10~H27.5.3
累計 43,041.8kWh (1,844,857円)
4/27 (月) 128.5kWh (4,994円)
4/28 (火) 121.5kWh (4,725円)
4/29 (水) 115.3kWh (4,481円)
4/30 (木) 126.7kWh (4,926円)
5/1 (金) 128.0kWh (4,977円)
5/2 (土) 126.9kWh (4,934円)
5/3 (日) 99.5kWh (3,867円)
合計 846.4kWh (32,904円)
H25.11.14~H27.5.3
累計 32,107.8kWh (1,244,425円)
4/27 (月) 65.4kWh (2,824円)
4/28 (火) 57.1kWh (2,468円)
4/29 (水) 50.2kWh (2,167円)
4/30 (木) 63.9kWh (2,760円)
5/1 (金) 65.4kWh (2,825円)
5/2 (土) 65.4kWh (2,823円)
5/3 (日) 43.7kWh (1,886円)
合計 411.1kWh (17,753円)
H25.4.22~H27.5.3
累計 27,671.0kWh (1,189,678円)
4/27 (月) 199.4kWh (7,751円)
4/28 (火) 177.6kWh (6,906円)
4/29 (水) 177.8kWh (6,911円)
4/30 (木) 200.0kWh (7,774円)
5/1 (金) 198.2kWh (7,705円)
5/2 (土) 201.2kWh (7,823円)
5/3 (日) 133.2kWh (5,178円)
合計 1,287.4kWh (50,048円)
H26.2.7~H27.5.3
累計 52,896.5kWh (2,056,686円)
4/27 (月) 404.8kWh (15,737円)
4/28 (火) 367.8kWh (14,300円)
4/29 (水) 372.5kWh (14,482円)
4/30 (木) 395.7kWh (15,384円)
5/1 (金) 416.8kWh (16,203円)
5/2 (土) 414.9kWh (16,131円)
5/3 (日) 315.2kWh (12,253円)
合計 2,687.7kWh (104,490円)
H27.3.23~H27.5.3
累計 12,291.9kWh (477,911円)
4/27 (月) 345.4kWh (11,937円)
4/28 (火) 298.8kWh (10,324円)
4/29 (水) 270.3kWh (9,342円)
4/30 (木) 291.2kWh (10,064円)
5/1 (金) 336.4kWh (11,624円)
5/2 (土) 340.0kWh (11,748円)
5/3 (日) 231.4kWh (7,997円)
合計 2,113.5kWh (73,036円)
H27.3.30~H27.5.3
累計 6,595.1kWh (227,924円)