天気が悪い日もあり、発電量がここ1ヶ月ぐらいの間で、全体的に少なめでした。梅雨に入りましたが、発電量が落ちないといいです。
6/1 (月) 221.9kWh (9,584円)
6/2 (火) 209.8kWh (9,064円)
6/3 (水) 93.7kWh (4,049円)
6/4 (木) 338.1kWh (14,605円)
6/5 (金) 69.0kWh (2,979円)
6/6 (土) 316.8kWh (13,687円)
6/7 (日) 187.7kWh (8,110円)
合計 1,437.0kWh (62,078円)
H25.2.20~H27.6.7
累計 157,552.4kWh (6,712,622円)
6/1 (月) 88.1kWh (3,804円)
6/2 (火) 81.6kWh (3,523円)
6/3 (水) 37.1kWh (1,603円)
6/4 (木) 128.3kWh (5,541円)
6/5 (金) 26.6kWh (1,147円)
6/6 (土) 117.1kWh (5,060円)
6/7 (日) 74.1kWh (3,201円)
合計 552.9kWh (23,879円)
H25.9.10~H27.6.7
累計 46,267.0kWh (1,984,188円)
6/1 (月) 126.3kWh (4,911円)
6/2 (火) 97.4kWh (3,786円)
6/3 (水) 29.5kWh (1,146円)
6/4 (木) 124.5kWh (4,842円)
6/5 (金) 24.9kWh (969円)
6/6 (土) 80.3kWh (3,123円)
6/7 (日) 118.9kWh (4,622円)
合計 601.8kWh (23,399円)
H25.11.14~H27.6.7
累計 35,544.9kWh (1,378,058円)
6/1 (月) 0.0kWh (0円)
6/2 (火) 0.0kWh (0円)
6/3 (水) 0.0kWh (0円)
6/4 (木) 65.9kWh (2,847円)
6/5 (金) 13.1kWh (565円)
6/6 (土) 0.0kWh (0円)
6/7 (日) 0.0kWh (0円)
※アンテナ調整中
合計 79.0kWh (3,412円)
H25.4.22~H27.6.7
累計 28,812.7kWh (1,239,006円)
6/1 (月) 139.6kWh (5,427円)
6/2 (火) 132.8kWh (5,161円)
6/3 (水) 56.7kWh (2,205円)
6/4 (木) 210.9kWh (8,199円)
6/5 (金) 41.4kWh (1,610円)
6/6 (土) 219.2kWh (8,522円)
6/7 (日) 144.2kWh (5,608円)
合計 944.8kWh (36,732円)
H26.2.7~H27.6.7
累計 58,296.4kWh (2,266,627円)
6/1 (月) 285.9kWh (11,115円)
6/2 (火) 273.1kWh (10,619円)
6/3 (水) 153.5kWh (5,967円)
6/4 (木) 384.9kWh (14,964円)
6/5 (金) 124.4kWh (4,838円)
6/6 (土) 392.3kWh (15,254円)
6/7 (日) 290.0kWh (11,273円)
合計 1,904.1kWh (74,030円)
H27.3.23~H27.6.7
累計 24,035.8kWh (934,511円)
6/1 (月) 271.7kWh (9,390円)
6/2 (火) 213.7kWh (7,387円)
6/3 (水) 74.6kWh (2,576円)
6/4 (木) 356.1kWh (12,306円)
6/5 (金) 67.5kWh (2,333円)
6/6 (土) 272.6kWh (9,420円)
6/7 (日) 228.6kWh (7,898円)
合計 1,484.8kWh (51,310円)
H27.3.30~H27.6.7
累計 15,546.1kWh (537,264円)