7/21~7/27のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーF 155w x 320枚 49.6Kw)

7/21(月) 281.9kWh (12,177円)

7/22(火) 253.7kWh (10,960円)

7/23(水) 268.2kWh (11,584円)

7/24(木) 192.9kWh (8,334円)

7/25(金) 308.3kWh (13,317円)

7/26(土) 257.3kWh (11,115円)

7/27(日) 216.0kWh (9,333円)


合計1,778.3kWh (76,820円)

H25.2.20~H26.7.27
累計105,509.1kWh (4,464,123円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

7/21(月) 108.7kWh (4,697円)

7/22(火) 97.9kWh (4,229円)

7/23(水) 103.7kWh (4,480円)

7/24(木) 75.2kWh (3,248円)

7/25(金) 114.6kWh (4,951円)

7/26(土) 96.3kWh (4,161円)

7/27(日) 82.6kWh (3,569円)


合計679.0kWh (29,335円)

H25.9.10~H26.7.27
累計24,572.6kWh (1,046,829円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

7/21(月) 92.6kWh (3,599円)

7/22(火) 88.6kWh (3,444円)

7/23(水) 98.0kWh (3,811円)

7/24(木) 31.6kWh (1,230円)

7/25(金) 107.1kWh (4,162円)

7/26(土) 120.8kWh (4,698円)

7/27(日) 50.8kWh (1,973円)


合計589.5kWh (22,917円)

H25.11.14~H26.7.27
累計16,551.1kWh (637,934円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

7/21(月) 59.5kWh (2,569円)

7/22(火) 55.3kWh (2,387円)

7/23(水) 53.5kWh (2,309円)

7/24(木) 42.4kWh (1,830円)

7/25(金) 65.1kWh (2,812円)

7/26(土) 51.9kWh (2,244円)

7/27(日) 40.8kWh (1,762円)


368.5kWh (15,913円)

H25.4.22~H26.7.27
累計19,678.0kWh (833,126円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

7/21(月) 160.2kWh (6,228円)

7/22(火) 157.3kWh (6,115円)

7/23(水) 165.2kWh (6,421円)

7/24(木) 124.1kWh (4,824円)

7/25(金) 187.0kWh (7,269円)

7/26(土) 139.6kWh (5,425円)

7/27(日) 120.8kWh (4,695円)


1,054.2kWh (40,977円)

H26.2.7~H26.7.27
累計22,827.4kWh (881,377円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年