8/25~8/31のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

8/25(月) 161.6kWh (6,980円)

8/26(火) 101.0kWh (4,365円)

8/27(水) 216.9kWh (9,368円)

8/28(木) 129.1kWh (5,575円)

8/29(金) 184.4kWh (7,964円)

8/30(土) 231.7kWh (10,009円)

8/31(日) 170.0kWh (7,345円)


合計1,194.7kWh (51,606円)

H25.2.20~H26.8.31
累計111,594.5kWh (4,726,994円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

8/25(月) 62.8kWh (2,713円)

8/26(火) 37.8kWh (1,632円)

8/27(水) 83.7kWh (3,616円)

8/28(木) 50.7kWh (2,188円)

8/29(金) 73.3kWh (3,165円)

8/30(土) 89.0kWh (3,846円)

8/31(日) 68.2kWh (2,946円)


合計465.5kWh (20,106円)

H25.9.10~H26.8.31
累計26,894.9kWh (1,147,143円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

8/25(月) 53.6kWh (2,083円)

8/26(火) 31.9kWh (1,239円)

8/27(水) 85.0kWh (3,303円)

8/28(木) 55.2kWh (2,147円)

8/29(金) 64.9kWh (2,522円)

8/30(土) 73.8kWh (2,869円)

8/31(日) 91.1kWh (3,543円)


合計455.5kWh (17,706円)

H25.11.14~H26.8.31
累計18,982.5kWh (734,538円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

8/25(月) 33.2kWh (1,433円)

8/26(火) 20.2kWh (872円)

8/27(水) 35.5kWh (1,535円)

8/28(木) 24.0kWh (1,036円)

8/29(金) 33.8kWh (1,460円)

8/30(土) 51.8kWh (2,238円)

8/31(日) 41.7kWh (1,800円)


合計240.2kWh (10,374円)

H25.4.22~H26.8.31
累計20,399.4kWh (864,271円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

8/25(月) 100.3kWh (3,899円)

8/26(火) 74.6kWh (2,901円)

8/27(水) 130.6kWh (5,078円)

8/28(木) 67.6kWh (2,627円)

8/29(金) 117.7kWh (4,576円)

8/30(土) 168.9kWh (6,567円)

8/31(日) 109.5kWh (4,257円)


合計769.2kWh (29,905円)

H26.2.7~H26.8.31
累計26,594.2kWh (1,027,817円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年