9/8~9/14のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/8(月) 159.3kWh (6,881円)

9/9(火) 283.3kWh (12,238円)

9/10(水) 182.7kWh (7,890円)

9/11(木) 204.1kWh (8,815円)

9/12(金) 270.8kWh (11,699円)

9/13(土) 256.6kWh (11,085円)

9/14(日) 280.4kWh (12,113円)


合計1,637.2kWh (70,721円)

H25.2.20~H26.9.14
累計114,355.1kWh (4,846,235円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/8(月) 64.3kWh (2,778円)

9/9(火) 109.7kWh (4,737円)

9/10(水) 71.3kWh (3,079円)

9/11(木) 81.1kWh (3,504円)

9/12(金) 104.7kWh (4,521円)

9/13(土) 103.7kWh (4,477円)

9/14(日) 108.9kWh (4,706円)


合計643.7kWh (27,802円)

H25.9.10~H26.9.14
累計27,975.4kWh (1,193,814円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/8(月) 75.4kWh (2,932円)

9/9(火) 116.6kWh (4,532円)

9/10(水) 94.6kWh (3,679円)

9/11(木) 94.2kWh (3,661円)

9/12(金) 117.6kWh (4,573円)

9/13(土) 117.5kWh (4,567円)

9/14(日) 120.6kWh (4,687円)


合計736.5kWh (28,631円)

H25.11.14~H26.9.14
累計20,212.4kWh (782,348円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/8(月) 27.4kWh (1,182円)

9/9(火) 62.1kWh (2,683円)

9/10(水) 43.6kWh (1,881円)

9/11(木) 41.8kWh (1,805円)

9/12(金) 60.1kWh (2,595円)

9/13(土) 54.4kWh (2,349円)

9/14(日) 62.3kWh (2,690円)


合計351.7kWh (15,185円)

H25.4.22~H26.9.14
累計20,989.0kWh (889,725円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/8(月) 95.9kWh (3,729円)

9/9(火) 192.3kWh (7,475円)

9/10(水) 127.1kWh (4,941円)

9/11(木) 126.6kWh (4,922円)

9/12(金) 184.8kWh (7,186円)

9/13(土) 192.8kWh (7,497円)

9/14(日) 192.8kWh (7,497円)


合計1,112.3kWh (43,247円)

H26.2.7~H26.9.14
累計28,421.2kWh (1,098,850円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年