10/20 (月) 29.9kWh (1,290円)
10/21 (火) 86.3kWh (3,727円)
10/22 (水) 28.9kWh (1,250円)
10/23 (木) 96.7kWh (4,177円)
10/24 (金) 221.3kWh (9,559円)
10/25 (土) 197.7kWh (8,542円)
10/26 (日) 116.8kWh (5,045円)
合計 777.6kWh (33,590円)
H25.2.20~H26.10.26
累計 121,563.1kWh (5,157,598円)
10/20 (月) 10.2kWh (440円)
10/21 (火) 35.9kWh (1,551円)
10/22 (水) 9.7kWh (419円)
10/23 (木) 40.3kWh (1,740円)
10/24 (金) 98.3kWh (4,246円)
10/25 (土) 84.4kWh (3,647円)
10/26 (日) 49.1kWh (2,122円)
合計 327.9kWh (14,165円)
H25.9.10~H26.10.26
累計 30,951.4kWh (1,322,355円)
10/20 (月) 16.6kWh (644円)
10/21 (火) 39.1kWh (1,520円)
10/22 (水) 10.5kWh (407円)
10/23 (木) 34.9kWh (1,356円)
10/24 (金) 101.0kWh (3,927円)
10/25 (土) 100.4kWh (3,903円)
10/26 (日) 95.9kWh (3,729円)
合計 398.4kWh (15,486円)
H25.11.14~H26.10.26
累計 23,264.0kWh (900,975円)
10/20 (月) 3.7kWh (161円)
10/21 (火) 20.9kWh (902円)
10/22 (水) 4.2kWh (181円)
10/23 (木) 16.7kWh (721円)
10/24 (金) 51.1kWh (2,206円)
10/25 (土) 46.8kWh (2,020円)
10/26 (日) 20.9kWh (901円)
合計 164.3kWh (7,092円)
H25.4.22~H26.10.26
累計 22,547.7kWh (957,040円)
10/20 (月) 21.7kWh (845円)
10/21 (火) 49.3kWh (1,917円)
10/22 (水) 15.5kWh (601円)
10/23 (木) 86.2kWh (3,350円)
10/24 (金) 159.4kWh (6,197円)
10/25 (土) 131.5kWh (5,114円)
10/26 (日) 71.8kWh (2,790円)
合計 535.4kWh (20,814円)
H26.2.7~H26.10.26
累計 33,321.7kWh (1,289,356円)
10/13 (月) 48.7kWh (2,105円)
10/14 (火) 213.7kWh (9,230円)
10/15 (水) 138.4kWh (5,977円)
10/16 (木) 239.4kWh (10,342円)
10/17 (金) 237.5kWh (10,258円)
10/18 (土) 224.4kWh (9,693円)
10/19 (日) 223.3kWh (9,647円)
合計 1,325.4kWh (57,252円)
H25.2.20~H26.10.19
累計 120,785.5kWh (5,124,008円)
10/13 (月) 17.8kWh (767円)
10/14 (火) 92.6kWh (3,999円)
10/15 (水) 57.9kWh (2,500円)
10/16 (木) 104.0kWh (4,492円)
10/17 (金) 104.8kWh (4,525円)
10/18 (土) 97.8kWh (4,226円)
10/19 (日) 97.1kWh (4,193円)
合計 572.0kWh (24,702円)
H25.9.10~H26.10.19
累計 30,623.5kWh (1,308,190円)
10/13 (月) 20.5kWh (798円)
10/14 (火) 19.5kWh (756円)
10/15 (水) 91.7kWh (3,563円)
10/16 (木) 92.5kWh (3,595円)
10/17 (金) 66.7kWh (2,593円)
10/18 (土) 106.5kWh (4,142円)
10/19 (日) 102.6kWh (3,989円)
合計 500.0kWh (19,436円)
H25.11.14~H26.10.19
累計 22,865.6kWh (885,489円)
10/13 (月) 10.3kWh (445円)
10/14 (火) 51.9kWh (2,241円)
10/15 (水) 17.9kWh (772円)
10/16 (木) 52.0kWh (2,244円)
10/17 (金) 56.3kWh (2,432円)
10/18 (土) 50.0kWh (2,158円)
10/19 (日) 51.1kWh (2,208円)
合計 289.5kWh (12,500円)
H25.4.22~H26.10.19
累計 22,383.4kWh (949,948円)
10/13 (月) 26.6kWh (1,035円)
10/14 (火) 179.5kWh (6,980円)
10/15 (水) 85.0kWh (3,306円)
10/16 (木) 164.2kWh (6,383円)
10/17 (金) 159.4kWh (6,195円)
10/18 (土) 164.5kWh (6,394円)
10/19 (日) 161.4kWh (6,275円)
合計 940.6kWh (36,568円)
H26.2.7~H26.10.19
累計 32,786.3kWh (1,268,542円)
10/6(月) 193.5kWh (8,358円)
10/7(火) 254.2kWh (10,981円)
10/8(水) 230.0kWh (9,936円)
10/9(木) 57.5kWh (2,484円)
10/10(金) 204.4kWh (8,831円)
10/11(土) 182.0kWh (7,863円)
10/12(日) 107.0kWh (4,620円)
合計1,228.6kWh (53,073円)
H25.2.20~H26.10.12
累計119,460.1kWh (5,066,756円)
10/6(月) 81.6kWh (3,523円)
10/7(火) 106.6kWh (4,604円)
10/8(水) 96.5kWh (4,167円)
10/9(木) 22.4kWh (968円)
10/10(金) 86.1kWh (3,718円)
10/11(土) 76.7kWh (3,315円)
10/12(日) 44.7kWh (1,929円)
合計514.6kWh (22,224円)
H25.9.10~H26.10.12
累計30,051.5kWh (1,283,488円)
10/6(月) 31.1kWh (1,208円)
10/7(火) 105.6kWh (4,105円)
10/8(水) 81.8kWh (3,180円)
10/9(木) 96.8kWh (3,763円)
10/10(金) 88.1kWh (3,425円)
10/11(土) 90.3kWh (3,511円)
10/12(日) 54.7kWh (2,127円)
合計548.4kWh (21,319円)
H25.11.14~H26.10.12
累計22,365.6kWh (866,053円)
10/6(月) 34.7kWh (1,501円)
10/7(火) 58.6kWh (2,530円)
10/8(水) 53.3kWh (2,301円)
10/9(木) 16.6kWh (716円)
10/10(金) 45.0kWh (1,942円)
10/11(土) 39.9kWh (1,721円)
10/12(日) 21.5kWh (928円)
合計269.6kWh (11,639円)
H25.4.22~H26.10.12
累計22,093.9kWh (937,448円)
10/6(月) 137.6kWh (5,349円)
10/7(火) 181.1kWh (7,039円)
10/8(水) 173.2kWh (6,734円)
10/9(木) 32.5kWh (1,261円)
10/10(金) 141.4kWh (5,496円)
10/11(土) 120.5kWh (4,685円)
10/12(日) 60.7kWh (2,359円)
合計847.0kWh (32,923円)
H26.2.7~H26.10.12
累計31,845.7kWh (1,231,974円)