3/23~3/29のヤマガタヤ岐阜関発電所(第1、第2)、敦賀発電所、太田店、竜田ビル、穂積発電所の発電状況を報告致します。
先週は天気がよく発電量がとても多かったです。
3/23より穂積の発電所が増えました。
3/23 (月) 249.3kWh (10,767円)
3/24 (火) 257.7kWh (11,132円)
3/25 (水) 294.7kWh (12,732円)
3/26 (木) 299.5kWh (12,937円)
3/27 (金) 295.6kWh (12,770円)
3/28 (土) 269.8kWh (11,657円)
3/29 (日) 73.0kWh (3,154円)
合計 1,739.6kWh (75,149円)
H25.2.20~H27.3.29
累計 142,270.1kWh (6,052,419円)
3/23 (月) 100.4kWh (4,335円)
3/24 (火) 102.5kWh (4,427円)
3/25 (水) 116.0kWh (5,009円)
3/26 (木) 122.2kWh (5,277円)
3/27 (金) 119.2kWh (5,148円)
3/28 (土) 112.6kWh (4,866円)
3/29 (日) 27.8kWh (1,199円)
合計 700.7kWh (30,261円)
H25.9.10~H27.3.29
累計 40,311.5kWh (1,726,913円)
3/23 (月) 71.7kWh (2,785円)
3/24 (火) 63.5kWh (2,468円)
3/25 (水) 86.4kWh (3,360円)
3/26 (木) 128.8kWh (5,008円)
3/27 (金) 128.2kWh (4,982円)
3/28 (土) 112.3kWh (4,367円)
3/29 (日) 15.3kWh (594円)
合計 606.2kWh (23,564円)
H25.11.14~H27.3.29
累計 29,285.4kWh (1,134,686円)
3/23 (月) 45.5kWh (1,967円)
3/24 (火) 48.6kWh (2,097円)
3/25 (水) 54.9kWh (2,371円)
3/26 (木) 68.2kWh (2,944円)
3/27 (金) 67.7kWh (2,925円)
3/28 (土) 53.1kWh (2,295円)
3/29 (日) 14.2kWh (614円)
合計 352.2kWh (15,213円)
H25.4.22~H27.3.29
累計 26,229.6kWh (1,127,410円)
3/23 (月) 170.8kWh (6,642円)
3/24 (火) 185.1kWh (7,198円)
3/25 (水) 196.1kWh (7,624円)
3/26 (木) 208.9kWh (8,122円)
3/27 (金) 207.1kWh (8,050円)
3/28 (土) 175.2kWh (6,813円)
3/29 (日) 42.1kWh (1,637円)
合計 1,185.3kWh (46,086円)
H26.2.7~H27.3.29
累計 48,314.5kWh (1,878,544円)
3/23 (月) 219.4kWh (8,531円)
3/24 (火) 348.9kWh (13,564円)
3/25 (水) 372.9kWh (14,496円)
3/26 (木) 385.1kWh (14,972円)
3/27 (金) 380.8kWh (14,805円)
3/28 (土) 346.0kWh (13,454円)
3/29 (日) 155.3kWh (6,039円)
合計 2,208.4kWh (85,861円)
H27.3.23~H27.3.29
累計 2,208.4kWh (85,864円)
今年は新卒10名の新入社員が私たちの仲間として加わりました。
新入社員の皆様、入社おめでとうございます。
新しい仲間を迎え、私たちは社員一丸となり、新たな気持ちで邁進してまいりますので、
今後ともよろしくお願い申し上げます。
全体的に発電量が多く、岐阜第1発電所は先々週よりも売電額が約2万円多かったです。
3/16 (月) 185.1kWh (7,998円)
3/17 (火) 269.5kWh (11,644円)
3/18 (水) 192.0kWh (8,294円)
3/19 (木) 49.5kWh (2,139円)
3/20 (金) 189.2kWh (8,173円)
3/21 (土) 252.0kWh (10,887円)
3/22 (日) 230.0kWh (9,934円)
合計 1,367.3kWh (59,069円)
H25.2.20~H27.3.22
累計 140,530.5kWh (5,977,266円)
3/16 (月) 78.5kWh (3,389円)
3/17 (火) 112.4kWh (4,855円)
3/18 (水) 77.8kWh (3,358円)
3/19 (木) 19.3kWh (834円)
3/20 (金) 76.2kWh (3,293円)
3/21 (土) 104.7kWh (4,522円)
3/22 (日) 96.7kWh (4,178円)
合計 565.6kWh (24,429円)
H25.9.10~H27.3.22
累計 39,610.8kWh (1,696,649円)
3/16 (月) 91.5kWh (3,556円)
3/17 (火) 120.3kWh (4,676円)
3/18 (水) 67.5kWh (2,624円)
3/19 (木) 10.6kWh (413円)
3/20 (金) 68.0kWh (2,645円)
3/21 (土) 95.4kWh (3,707円)
3/22 (日) 104.9kWh (4,076円)
合計 558.2kWh (21,697円)
H25.11.14~H27.3.22
累計 28,679.2kWh (1,111,118円)
3/16 (月) 35.2kWh (1,522円)
3/17 (火) 61.3kWh (2,646円)
3/18 (水) 43.3kWh (1,871円)
3/19 (木) 6.9kWh (300円)
3/20 (金) 44.0kWh (1,900円)
3/21 (土) 56.7kWh (2,448円)
3/22 (日) 53.6kWh (2,314円)
合計 301.0kWh (13,001円)
H25.4.22~H27.3.22
累計 25,877.4kWh (1,112,194円)
3/16 (月) 112.7kWh (4,382円)
3/17 (火) 187.9kWh (7,305円)
3/18 (水) 127.2kWh (4,944円)
3/19 (木) 29.0kWh (1,127円)
3/20 (金) 134.3kWh (5,220円)
3/21 (土) 177.4kWh (6,896円)
3/22 (日) 154.8kWh (6,017円)
合計 923.3kWh (35,891円)
H26.2.7~H27.3.22
累計 47,129.2kWh (1,832,455円)
4/25(土)、弊社 名古屋本社にて近隣の方へ日頃の感謝の気持ちを込めて、「春の感謝祭」を開催致します!
岐阜支社では毎年「秋の感謝祭」を開催しておりますが、名古屋では今回初めての開催となり、名古屋の社員全員でお迎え致します。
楽しいイベントになると思いますので、ぜひ皆様お気軽にいらしてください。もちろん、近隣以外の方の来場も大歓迎です。
イベントの内容は下記の通りですが、変更の可能性もございますので、ご了承くださいませ。
日時:4月25日(土)10時~15時
場所:名古屋市中区正木1-1-4
去年岐阜支社で開催致しました「秋祭り」の様子です。↓↓
3/9 (月) 76.4kWh (3,298円)
3/10 (火) 176.1kWh (7,609円)
3/11 (水) 9.6kWh (415円)
3/12 (木) 105.1kWh (4,539円)
3/13 (金) 216.7kWh (9,361円)
3/14 (土) 168.1kWh (7,263円)
3/15 (日) 163.1kWh (7,045円)
合計 915.1kWh (39,530円)
H25.2.20~H27.3.15
累計 139,163.2kWh (5,918,193円)
3/9 (月) 30.5kWh (1,316円)
3/10 (火) 73.1kWh (3,156円)
3/11 (水) 20.7kWh (894円)
3/12 (木) 62.6kWh (2,706円)
3/13 (金) 93.1kWh (4,021円)
3/14 (土) 73.3kWh (3,165円)
3/15 (日) 67.0kWh (2,893円)
合計 420.3kWh (18,151円)
H25.9.10~H27.3.15
累計 39,045.2kWh (1,672,216円)
3/9 (月) 16.5kWh (642円)
3/10 (火) 8.3kWh (323円)
3/11 (水) 4.0kWh (154円)
3/12 (木) 35.9kWh (1,396円)
3/13 (金) 76.3kWh (2,967円)
3/14 (土) 51.4kWh (1,998円)
3/15 (日) 88.4kWh (3,435円)
合計 280.8kWh (10,915円)
H25.11.14~H27.3.15
累計 28,121.0kWh (1,089,418円)
3/9 (月) 16.9kWh (730円)
3/10 (火) 50.7kWh (2,189円)
3/11 (水) 1.7kWh (72円)
3/12 (木) 39.9kWh (1,721円)
3/13 (金) 52.2kWh (2,256円)
3/14 (土) 38.3kWh (1,653円)
3/15 (日) 37.7kWh (1,629円)
合計 237.4kWh (10,250円)
H25.4.22~H27.3.15
累計 25,576.4kWh (1,099,190円)
3/9 (月) 46.8kWh (1,819円)
3/10 (火) 101.7kWh (3,952円)
3/11 (水) 37.6kWh (1,461円)
3/12 (木) 141.1kWh (5,484円)
3/13 (金) 158.8kWh (6,175円)
3/14 (土) 127.4kWh (4,953円)
3/15 (日) 102.5kWh (3,986円)
合計 715.9kWh (27,830円)
H26.2.7~H27.3.15
累計 46,205.9kWh (1,796,560円)
気温が高くなってきており、発電量が伸びてきました。
3/2 (月) 226.7kWh (9,793円)
3/3 (火) 107.5kWh (4,642円)
3/4 (水) 148.7kWh (6,424円)
3/5 (木) 256.2kWh (11,066円)
3/6 (金) 126.2kWh (5,452円)
3/7 (土) 75.8kWh (3,272円)
3/8 (日) 259.5kWh (11,210円)
合計 1,200.6kWh (51,859円)
H25.2.20~H27.3.8
累計 138,248.1kWh (5,878,659円)
3/2 (月) 96.6kWh (4,171円)
3/3 (火) 43.5kWh (1,878円)
3/4 (水) 62.6kWh (2,704円)
3/5 (木) 110.6kWh (4,776円)
3/6 (金) 53.5kWh (2,312円)
3/7 (土) 30.3kWh (1,307円)
3/8 (日) 109.7kWh (4,737円)
合計 506.8kWh (21,885円)
H25.9.10~H27.3.8
累計 38,624.9kWh (1,654,061円)
3/2 (月) 67.0kWh (2,604円)
3/3 (火) 33.5kWh (1,303円)
3/4 (水) 27.6kWh (1,074円)
3/5 (木) 27.7kWh (1,078円)
3/6 (金) 90.6kWh (3,521円)
3/7 (土) 23.4kWh (908円)
3/8 (日) 35.7kWh (1,389円)
合計 305.5kWh (11,877円)
H25.11.14~H27.3.8
累計 27,840.2kWh (1,078,500円)
3/2 (月) 59.2kWh (2,558円)
3/3 (火) 22.1kWh (953円)
3/4 (水) 36.7kWh (1,586円)
3/5 (木) 45.4kWh (1,961円)
3/6 (金) 30.6kWh (1,321円)
3/7 (土) 17.1kWh (738円)
3/8 (日) 48.1kWh (2,078円)
合計 259.2kWh (11,195円)
H25.4.22~H27.3.8
累計 25,339.0kWh (1,088,936円)
3/2 (月) 178.1kWh (6,923円)
3/3 (火) 69.2kWh (2,692円)
3/4 (水) 94.1kWh (3,660円)
3/5 (木) 154.8kWh (6,019円)
3/6 (金) 95.3kWh (3,704円)
3/7 (土) 51.6kWh (2,006円)
3/8 (日) 187.9kWh (7,306円)
合計 831.0kWh (32,310円)
H26.2.7~H27.3.8
累計 45,490.0kWh (1,768,728円)
ヤマガタヤHPが少し変わりました!
①「先輩社員インタビュー」のページができました!
4名の当社社員のインタビューです。
2016年卒業予定のみなさま、ぜひご覧ください。
http://www.yamagataya-group.co.jp/recruit/interview/
②「会社案内ムービー」ができました!
ヤマガタヤHPのトップの右上に会社案内の動画が入りました。
社長のインタビューや岐南町の倉庫、岐阜関太陽光発電所、当社太田店を空から撮影した動画も入っております。
2015年3月4日、今年の新卒新入社員懇親会をキャッスルプラザにて行いました。
和気合い合いと楽しいひとときを過ごすことができました。
もうすぐ、10名のやる気にあふれた新しい仲間が増えますのでとても楽しみです。