2014年9月アーカイブ

9/22~9/28のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/22 (月) 267.7kWh (11,563円)

9/23 (火) 241.7kWh (10,443円)

9/24 (水) 43.9kWh (1,896円)

9/25 (木) 129.2kWh (5,581円)

9/26 (金) 216.2kWh (9,340円)

9/27 (土) 236.3kWh (10,207円)

9/28 (日) 253.2kWh (10,938円)


合計 1,388.2kWh (59,968円)

H25.2.20~H26.9.28
累計 117,095.5kWh (4,964,614円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/22 (月) 108.5kWh (4,685円)

9/23 (火) 96.2kWh (4,155円)

9/24 (水) 16.7kWh (719円)

9/25 (木) 51.9kWh (2,242円)

9/26 (金) 84.9kWh (3,668円)

9/27 (土) 99.2kWh (4,285円)

9/28 (日) 103.6kWh (4,477円)


合計 561.0kWh (24,231円)

H25.9.10~H26.9.28
累計 29,078.0kWh (1,241,444円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/22 (月) 118.5kWh (4,608円)

9/23 (火) 118.1kWh (4,592円)

9/24 (水) 22.6kWh (878円)

9/25 (木) 31.4kWh (1,220円)

9/26 (金) 106.0kWh (4,119円)

9/27 (土) 112.9kWh (4,389円)

9/28 (日) 105.3kWh (4,094円)


合計 614.8kWh (23,900円)

H25.11.14~H26.9.28
累計 21,364.9kWh (827,156円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/22 (月) 59.7kWh (2,578円)

9/23 (火) 52.8kWh (2,279円)

9/24 (水) 9.9kWh (426円)

9/25 (木) 22.2kWh (961円)

9/26 (金) 43.3kWh (1,871円)

9/27 (土) 54.0kWh (2,333円)

9/28 (日) 56.7kWh (2,450円)


合計 298.6kWh (12,898円)

H25.4.22~H26.9.28
累計 21,566.8kWh (914,683円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/22 (月) 182.2kWh (7,085円)

9/23 (火) 170.7kWh (6,636円)

9/24 (水) 23.2kWh (900円)

9/25 (木) 90.2kWh (3,506円)

9/26 (金) 156.4kWh (6,079円)

9/27 (土) 150.4kWh (5,849円)

9/28 (日) 180.2kWh (7,006円)


合計 953.3kWh (37,061円)

H26.2.7~H26.9.28
累計 30,243.5kWh (1,169,694円)

9/27(土)28(日) 貝曽根ソーラー発電所 完成現場見学会を行います

9/27(土)28(日) 貝曽根ソーラー発電所 完成現場見学会のチラシ

9/27(土)28(日) 貝曽根ソーラー発電所 完成現場見学会のチラシPDF

9/15~9/21のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/15(月) 168.4kWh (7,273円)

9/16(火) 262.1kWh (11,322円)

9/17(水) 194.2kWh (8,390円)

9/18(木) 224.2kWh (9,684円)

9/19(金) 139.6kWh (6,030円)

9/20(土) 135.1kWh (5,835円)

9/21(日) 228.6kWh (9,877円)


合計1,352.2kWh (58,411円)

H25.2.20~H26.9.21
累計115,707.3kWh (4,904,646円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/15(月) 67.9kWh (2,931円)

9/16(火) 104.5kWh (4,513円)

9/17(水) 77.9kWh (3,367円)

9/18(木) 88.0kWh (3,803円)

9/19(金) 56.4kWh (2,437円)

9/20(土) 55.9kWh (2,416円)

9/21(日) 91.0kWh (3,932円)


合計541.6kWh (23,399円)

H25.9.10~H26.9.21
累計28,517.0kWh (1,217,213円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/15(月) 63.4kWh (2,466円)

9/16(火) 67.0kWh (2,604円)

9/17(水) 67.4kWh (2,621円)

9/18(木) 83.0kWh (3,228円)

9/19(金) 67.3kWh (2,617円)

9/20(土) 76.7kWh (2,982円)

9/21(日) 112.9kWh (4,390円)


合計537.7kWh (20,908円)

H25.11.14~H26.9.21
累計20,750.1kWh (803,256円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/15(月) 33.2kWh (1,436円)

9/16(火) 58.1kWh (2,511円)

9/17(水) 38.1kWh (1,644円)

9/18(木) 47.8kWh (2,066円)

9/19(金) 28.2kWh (1,217円)

9/20(土) 24.2kWh (1,043円)

9/21(日) 49.6kWh (2,143円)


合計279.2kWh (12,060円)

H25.4.22~H26.9.21
累計21,268.2kWh (901,785円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/15(月) 114.2kWh (4,439円)

9/16(火) 168.0kWh (6,532円)

9/17(水) 118.6kWh (4,610円)

9/18(木) 150.5kWh (5,850円)

9/19(金) 82.9kWh (3,225円)

9/20(土) 76.8kWh (2,985円)

9/21(日) 158.0kWh (6,142円)


合計869.0kWh (33,783円)

H26.2.7~H26.9.21
累計29,290.2kWh (1,132,633円)

ヤマガタヤの原点を訪問しました!

9月20日、ヤマガタヤ幹部全員が揃って、ヤマガタヤの原点を訪問しました。

ヤマガタヤの原点1

ヤマガタヤの原点2

ヤマガタヤの原点3

ヤマガタヤの原点4

9/8~9/14のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/8(月) 159.3kWh (6,881円)

9/9(火) 283.3kWh (12,238円)

9/10(水) 182.7kWh (7,890円)

9/11(木) 204.1kWh (8,815円)

9/12(金) 270.8kWh (11,699円)

9/13(土) 256.6kWh (11,085円)

9/14(日) 280.4kWh (12,113円)


合計1,637.2kWh (70,721円)

H25.2.20~H26.9.14
累計114,355.1kWh (4,846,235円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/8(月) 64.3kWh (2,778円)

9/9(火) 109.7kWh (4,737円)

9/10(水) 71.3kWh (3,079円)

9/11(木) 81.1kWh (3,504円)

9/12(金) 104.7kWh (4,521円)

9/13(土) 103.7kWh (4,477円)

9/14(日) 108.9kWh (4,706円)


合計643.7kWh (27,802円)

H25.9.10~H26.9.14
累計27,975.4kWh (1,193,814円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/8(月) 75.4kWh (2,932円)

9/9(火) 116.6kWh (4,532円)

9/10(水) 94.6kWh (3,679円)

9/11(木) 94.2kWh (3,661円)

9/12(金) 117.6kWh (4,573円)

9/13(土) 117.5kWh (4,567円)

9/14(日) 120.6kWh (4,687円)


合計736.5kWh (28,631円)

H25.11.14~H26.9.14
累計20,212.4kWh (782,348円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/8(月) 27.4kWh (1,182円)

9/9(火) 62.1kWh (2,683円)

9/10(水) 43.6kWh (1,881円)

9/11(木) 41.8kWh (1,805円)

9/12(金) 60.1kWh (2,595円)

9/13(土) 54.4kWh (2,349円)

9/14(日) 62.3kWh (2,690円)


合計351.7kWh (15,185円)

H25.4.22~H26.9.14
累計20,989.0kWh (889,725円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/8(月) 95.9kWh (3,729円)

9/9(火) 192.3kWh (7,475円)

9/10(水) 127.1kWh (4,941円)

9/11(木) 126.6kWh (4,922円)

9/12(金) 184.8kWh (7,186円)

9/13(土) 192.8kWh (7,497円)

9/14(日) 192.8kWh (7,497円)


合計1,112.3kWh (43,247円)

H26.2.7~H26.9.14
累計28,421.2kWh (1,098,850円)

スマイルわいわいフェア in ぎふ」の様子が8/23ぎふチャンのニュースで放送されました。

9/13.14.15.20.21 リノベーションオープンルーム見学会を行います

9/13(土)14(日)15(祝)、20(土)21(日)10:00~17:00
「RE住むリノベーション」オープンルーム見学会を行います!
ぜひ皆様、お気軽にお越しくださいませ。
場所:名古屋市名東区社口2丁目601番地1

9/13.14.15.20.21 リノベーションオープンルーム見学会のチラシ

9/13.14.15.20.21 リノベーションオープンルーム見学会のチラシ表面

9/13.14.15.20.21 リノベーションオープンルーム見学会のチラシ裏面

9/1~9/7のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/1(月) 78.0kWh (3,367円)

9/2(火) 260.3kWh (11,242円)

9/3(水) 139.1kWh (6,010円)

9/4(木) 52.1kWh (2,248円)

9/5(金) 91.3kWh (3,944円)

9/6(土) 225.6kWh (9,745円)

9/7(日) 277.0kWh (11,964円)


合計1,123.4kWh (48,520円)

H25.2.20~H26.9.7
累計112,717.9kWh (4,775,514円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/1(月) 29.9kWh (1,293円)

9/2(火) 100.2kWh (4,328円)

9/3(水) 54.4kWh (2,351円)

9/4(木) 19.6kWh (845円)

9/5(金) 36.5kWh (1,576円)

9/6(土) 87.1kWh (3,764円)

9/7(日) 109.1kWh (4,712円)


合計436.8kWh (18,869円)

H25.9.10~H26.9.7
累計27,331.7kWh (1,166,012円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/1(月) 28.8kWh (1,120円)

9/2(火) 100.5kWh (3,908円)

9/3(水) 74.1kWh (2,879円)

9/4(木) 39.8kWh (1,546円)

9/5(金) 34.4kWh (1,336円)

9/6(土) 100.7kWh (3,916円)

9/7(日) 115.1kWh (4,474円)


合計493.4kWh (19,179円)

H25.11.14~H26.9.7
累計19,475.9kWh (753,717円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/1(月) 11.3kWh (487円)

9/2(火) 56.2kWh (2,428円)

9/3(水) 29.5kWh (1,273円)

9/4(木) 11.5kWh (495円)

9/5(金) 16.6kWh (715円)

9/6(土) 53.6kWh (2,314円)

9/7(日) 59.2kWh (2,557円)


合計237.9kWh (10,269円)

H25.4.22~H26.9.7
累計20,637.3kWh (874,540円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/1(月) 43.7kWh (1,698円)

9/2(火) 158.7kWh (6,168円)

9/3(水) 84.0kWh (3,267円)

9/4(木) 29.4kWh (1,143円)

9/5(金) 64.7kWh (2,517円)

9/6(土) 148.2kWh (5,763円)

9/7(日) 186.0kWh (7,230円)

合計714.7kWh (27,786円)


H26.2.7~H26.9.7
累計27,308.9kWh (1,055,603円)

8/25~8/31のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

8/25(月) 161.6kWh (6,980円)

8/26(火) 101.0kWh (4,365円)

8/27(水) 216.9kWh (9,368円)

8/28(木) 129.1kWh (5,575円)

8/29(金) 184.4kWh (7,964円)

8/30(土) 231.7kWh (10,009円)

8/31(日) 170.0kWh (7,345円)


合計1,194.7kWh (51,606円)

H25.2.20~H26.8.31
累計111,594.5kWh (4,726,994円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

8/25(月) 62.8kWh (2,713円)

8/26(火) 37.8kWh (1,632円)

8/27(水) 83.7kWh (3,616円)

8/28(木) 50.7kWh (2,188円)

8/29(金) 73.3kWh (3,165円)

8/30(土) 89.0kWh (3,846円)

8/31(日) 68.2kWh (2,946円)


合計465.5kWh (20,106円)

H25.9.10~H26.8.31
累計26,894.9kWh (1,147,143円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

8/25(月) 53.6kWh (2,083円)

8/26(火) 31.9kWh (1,239円)

8/27(水) 85.0kWh (3,303円)

8/28(木) 55.2kWh (2,147円)

8/29(金) 64.9kWh (2,522円)

8/30(土) 73.8kWh (2,869円)

8/31(日) 91.1kWh (3,543円)


合計455.5kWh (17,706円)

H25.11.14~H26.8.31
累計18,982.5kWh (734,538円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

8/25(月) 33.2kWh (1,433円)

8/26(火) 20.2kWh (872円)

8/27(水) 35.5kWh (1,535円)

8/28(木) 24.0kWh (1,036円)

8/29(金) 33.8kWh (1,460円)

8/30(土) 51.8kWh (2,238円)

8/31(日) 41.7kWh (1,800円)


合計240.2kWh (10,374円)

H25.4.22~H26.8.31
累計20,399.4kWh (864,271円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

8/25(月) 100.3kWh (3,899円)

8/26(火) 74.6kWh (2,901円)

8/27(水) 130.6kWh (5,078円)

8/28(木) 67.6kWh (2,627円)

8/29(金) 117.7kWh (4,576円)

8/30(土) 168.9kWh (6,567円)

8/31(日) 109.5kWh (4,257円)


合計769.2kWh (29,905円)

H26.2.7~H26.8.31
累計26,594.2kWh (1,027,817円)

有限会社 西尾建材 様の太陽光発電所に当社の看板を付けさせていただきました。

有限会社 西尾建材 様の太陽光発電所

有限会社 西尾建材 様の太陽光発電所に当社の看板

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年